| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 286.459036 | 286.46 |
| 10 | 258.592324 | 2585.92 |
| 25 | 247.754483 | 6193.86 |
| 50 | 232.269827 | 11613.49 |
| 100 | 224.5275 | 22452.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 283.625614 | 283.63 |
| 10 | 255.985576 | 2559.86 |
| 25 | 245.26107 | 6131.53 |
| 50 | 229.932254 | 11496.61 |
| 100 | 222.267846 | 22226.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 115.412704 | 115.41 |
| 10 | 104.181305 | 1041.81 |
| 25 | 99.813864 | 2495.35 |
| 50 | 93.575498 | 4678.77 |
| 100 | 90.456314 | 9045.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 114.418775 | 114.42 |
| 10 | 103.304309 | 1033.04 |
| 25 | 98.971948 | 2474.30 |
| 50 | 92.786201 | 4639.31 |
| 100 | 89.693327 | 8969.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 275.69203 | 275.69 |
| 10 | 248.887852 | 2488.88 |
| 25 | 238.460857 | 5961.52 |
| 50 | 223.557053 | 11177.85 |
| 100 | 216.105151 | 21610.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 275.69203 | 275.69 |
| 10 | 248.887852 | 2488.88 |
| 25 | 238.460857 | 5961.52 |
| 50 | 223.557053 | 11177.85 |
| 100 | 216.105151 | 21610.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 272.008582 | 272.01 |
| 10 | 245.586914 | 2455.87 |
| 25 | 235.287423 | 5882.19 |
| 50 | 220.581959 | 11029.10 |
| 100 | 213.229226 | 21322.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 266.625078 | 266.63 |
| 10 | 247.527809 | 2475.28 |
| 25 | 222.140341 | 5553.51 |
| 50 | 215.793475 | 10789.67 |
| 100 | 190.406007 | 19040.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 265.63338 | 265.63 |
| 10 | 246.706116 | 2467.06 |
| 25 | 221.397984 | 5534.95 |
| 50 | 215.070951 | 10753.55 |
| 100 | 189.768486 | 18976.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 107.168939 | 107.17 |
| 10 | 99.533225 | 995.33 |
| 25 | 89.32265 | 2233.07 |
| 50 | 86.770007 | 4338.50 |
| 100 | 76.561771 | 7656.18 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 242.824327 | 242.82 |
| 10 | 225.427112 | 2254.27 |
| 25 | 202.306382 | 5057.66 |
| 50 | 196.5262 | 9826.31 |
| 100 | 173.40547 | 17340.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 242.115971 | 242.12 |
| 10 | 224.874594 | 2248.75 |
| 25 | 201.813367 | 5045.33 |
| 50 | 196.044518 | 9802.23 |
| 100 | 172.980457 | 17298.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 233.474032 | 233.47 |
| 10 | 212.223362 | 2122.23 |
| 25 | 206.919194 | 5172.98 |
| 50 | 191.001025 | 9550.05 |
| 100 | 180.389857 | 18038.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 222.282013 | 222.28 |
| 10 | 202.023039 | 2020.23 |
| 25 | 196.973881 | 4924.35 |
| 50 | 181.820736 | 9091.04 |
| 100 | 171.719583 | 17171.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 220.298616 | 220.30 |
| 10 | 200.322986 | 2003.23 |
| 25 | 195.313495 | 4882.84 |
| 50 | 180.290688 | 9014.53 |
| 100 | 170.274538 | 17027.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 201.598027 | 201.60 |
| 10 | 183.32245 | 1833.22 |
| 25 | 178.737972 | 4468.45 |
| 50 | 164.990205 | 8249.51 |
| 100 | 155.824082 | 15582.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 185.73086 | 185.73 |
| 10 | 168.871994 | 1688.72 |
| 25 | 164.650194 | 4116.25 |
| 50 | 151.984795 | 7599.24 |
| 100 | 143.541195 | 14354.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 184.172477 | 184.17 |
| 10 | 167.455283 | 1674.55 |
| 25 | 163.267484 | 4081.69 |
| 50 | 150.709755 | 7535.49 |
| 100 | 142.336991 | 14233.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 176.663906 | 176.66 |
| 10 | 160.655068 | 1606.55 |
| 25 | 156.637275 | 3915.93 |
| 50 | 144.589561 | 7229.48 |
| 100 | 136.556807 | 13655.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 168.021968 | 168.02 |
| 10 | 152.721484 | 1527.21 |
| 25 | 148.902031 | 3722.55 |
| 50 | 137.449336 | 6872.47 |
| 100 | 129.813262 | 12981.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 159.521699 | 159.52 |
| 10 | 145.071243 | 1450.71 |
| 25 | 141.444462 | 3536.11 |
| 50 | 130.564119 | 6528.21 |
| 100 | 123.310557 | 12331.06 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00