| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2800 | 11.584003 | 32435.21 |
| 4900 | 10.756574 | 52707.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 215.859708 | 215.86 |
| 25 | 139.414366 | 3485.36 |
| 50 | 113.773565 | 5688.68 |
| 100 | 92.04846 | 9204.85 |
| 250 | 73.443983 | 18361.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 203 | 75.610525 | 15348.94 |
| 261 | 74.119781 | 19345.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2800 | 11.584003 | 32435.21 |
| 4900 | 10.756574 | 52707.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2800 | 11.584003 | 32435.21 |
| 4900 | 10.756574 | 52707.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 22.798442 | 22.80 |
| 25 | 16.298799 | 407.47 |
| 50 | 13.714844 | 685.74 |
| 100 | 11.369407 | 1136.94 |
| 1000 | 10.176811 | 10176.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2800 | 11.584003 | 32435.21 |
| 4900 | 10.756574 | 52707.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3295.001182 | 3295.00 |
| 25 | 2353.511589 | 58837.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3153.402507 | 3153.40 |
| 25 | 2252.410134 | 56310.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 350 | 86.588029 | 30305.81 |
| 700 | 69.098395 | 48368.88 |
| 1050 | 62.934015 | 66080.72 |
| 1750 | 60.640293 | 106120.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 225.071534 | 225.07 |
| 25 | 160.560585 | 4014.01 |
| 50 | 135.042921 | 6752.15 |
| 100 | 112.535767 | 11253.58 |
| 250 | 84.294308 | 21073.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 520 | 62.728214 | 32618.67 |
| 1040 | 56.922668 | 59199.57 |
| 2080 | 54.940286 | 114275.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 520 | 72.813733 | 37863.14 |
| 1040 | 66.194303 | 68842.08 |
| 2080 | 63.849921 | 132807.84 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00