| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 153390.791261 | 153390.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 353705.508163 | 353705.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 150834.991646 | 150834.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 52618.779706 | 52618.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6812.915958 | 6812.92 |
| 10 | 6707.302226 | 67073.02 |
| 25 | 6601.676801 | 165041.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 624731.316406 | 624731.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 350168.12157 | 350168.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 54796.128625 | 54796.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 128944.872226 | 128944.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 187277.907959 | 187277.91 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00