| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21185.501661 | 21185.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10983.763165 | 10983.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10088.401587 | 10088.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9988.94845 | 9988.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3538.913642 | 3538.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2009.038378 | 2009.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1858.583632 | 1858.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1788.739762 | 1788.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1609.525775 | 1609.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1135.635825 | 1135.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1091.717774 | 1091.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1039.016111 | 1039.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 992.547978 | 992.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 937.579577 | 937.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 373.161772 | 373.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 282.208903 | 282.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 266.766749 | 266.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 254.016347 | 254.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 241.832628 | 241.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3994.984361 | 3994.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3471.0845 | 3471.08 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00