| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3350 | 5.795893 | 19416.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3350 | 5.795893 | 19416.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3350 | 5.795893 | 19416.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 5.795893 | 23183.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3800 | 5.181761 | 19690.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.715324 | 17.72 |
| 10 | 14.76277 | 147.63 |
| 100 | 10.333939 | 1033.39 |
| 500 | 8.562407 | 4281.20 |
| 1000 | 7.853794 | 7853.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3850 | 5.028229 | 19358.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 5.028229 | 20112.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 5.028229 | 20112.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3850 | 4.989816 | 19210.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.990924 | 10.99 |
| 10 | 8.38111 | 83.81 |
| 30 | 7.903705 | 237.11 |
| 100 | 7.415691 | 741.57 |
| 500 | 7.203511 | 3601.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 4.874696 | 19498.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3950 | 4.874637 | 19254.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3950 | 4.874637 | 19254.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3950 | 4.874637 | 19254.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 1.06292 | 3188.76 |
| 6000 | 0.992058 | 5952.35 |
| 15000 | 0.956628 | 14349.42 |
| 30000 | 0.942479 | 28274.37 |
| 75000 | 0.903482 | 67761.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4050 | 4.759517 | 19276.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4150 | 4.644338 | 19274.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4150 | 4.644338 | 19274.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4150 | 4.644338 | 19274.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4150 | 4.644338 | 19274.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5000 | 4.537169 | 22685.84 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00