| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8.64194 | 8.64 |
| 10 | 7.891082 | 78.91 |
| 25 | 7.791912 | 194.80 |
| 50 | 7.746578 | 387.33 |
| 100 | 6.926302 | 692.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 3.973167 | 15892.67 |
| 8000 | 3.885047 | 31080.38 |
| 12000 | 3.817753 | 45813.04 |
| 28000 | 3.727226 | 104362.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 1.215634 | 4862.54 |
| 8000 | 1.188681 | 9509.45 |
| 12000 | 1.1681 | 14017.20 |
| 28000 | 1.140388 | 31930.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.391805 | 4.39 |
| 10 | 4.278468 | 42.78 |
| 25 | 3.966792 | 99.17 |
| 50 | 3.946958 | 197.35 |
| 100 | 3.504944 | 350.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.391805 | 4.39 |
| 10 | 4.278468 | 42.78 |
| 25 | 3.966792 | 99.17 |
| 50 | 3.946958 | 197.35 |
| 100 | 3.504944 | 350.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.183717 | 12.18 |
| 10 | 11.078683 | 110.79 |
| 25 | 10.942678 | 273.57 |
| 50 | 10.874676 | 543.73 |
| 100 | 9.724307 | 972.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.034183 | 4.03 |
| 10 | 3.695078 | 36.95 |
| 25 | 3.648305 | 91.21 |
| 50 | 3.627257 | 181.36 |
| 100 | 3.243132 | 324.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.157187 | 3.16 |
| 10 | 3.087027 | 30.87 |
| 25 | 2.869532 | 71.74 |
| 50 | 2.853161 | 142.66 |
| 100 | 2.533934 | 253.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7.083557 | 7.08 |
| 10 | 6.885218 | 68.85 |
| 25 | 6.397869 | 159.95 |
| 50 | 6.363867 | 318.19 |
| 100 | 5.649844 | 564.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6.375201 | 6.38 |
| 10 | 6.3327 | 63.33 |
| 25 | 5.876518 | 146.91 |
| 50 | 5.842517 | 292.13 |
| 100 | 5.189413 | 518.94 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00