| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1374.314997 | 1374.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1374.314997 | 1374.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1373.685268 | 1373.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1329.190049 | 1329.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1324.782518 | 1324.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1318.066314 | 1318.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1312.609284 | 1312.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1311.559925 | 1311.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1301.485549 | 1301.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1297.078018 | 1297.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1289.102357 | 1289.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1287.423272 | 1287.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1144.702777 | 1144.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1134.418446 | 1134.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1075.021546 | 1075.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1070.614017 | 1070.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1065.157127 | 1065.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1023.39035 | 1023.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1005.550271 | 1005.55 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00