| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2981.787173 | 2981.79 |
| 10 | 2832.697814 | 28326.98 |
| 20 | 2683.608455 | 53672.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2777.15472 | 2777.15 |
| 10 | 2638.296984 | 26382.97 |
| 20 | 2499.439248 | 49988.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2134.024153 | 2134.02 |
| 10 | 2027.322945 | 20273.23 |
| 20 | 1920.621738 | 38412.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2134.024153 | 2134.02 |
| 10 | 2027.322945 | 20273.23 |
| 20 | 1920.621738 | 38412.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1929.3917 | 1929.39 |
| 10 | 1832.922115 | 18329.22 |
| 20 | 1736.45253 | 34729.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4675.147485 | 4675.15 |
| 10 | 4441.39011 | 44413.90 |
| 20 | 4207.632736 | 84152.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1929.3917 | 1929.39 |
| 10 | 1832.922115 | 18329.22 |
| 20 | 1736.45253 | 34729.05 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00