| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 33.648771 | 33648.77 |
| 3000 | 31.442294 | 94326.88 |
| 5000 | 29.649531 | 148247.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 42.257984 | 42257.98 |
| 3000 | 39.843242 | 119529.73 |
| 5000 | 37.579422 | 187897.11 |
| 10000 | 35.768366 | 357683.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 33.648771 | 33648.77 |
| 3000 | 31.442294 | 94326.88 |
| 5000 | 29.649531 | 148247.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5000 | 25.80438 | 129021.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5000 | 25.80438 | 129021.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 33.648771 | 33648.77 |
| 3000 | 31.442294 | 94326.88 |
| 5000 | 29.649531 | 148247.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 29.278727 | 29.28 |
| 25 | 24.147404 | 603.69 |
| 50 | 22.185427 | 1109.27 |
| 100 | 20.072532 | 2007.25 |
| 500 | 17.959634 | 8979.82 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00