| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1083.217505 | 1083.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1073.725539 | 1073.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1033.065922 | 1033.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 999.631534 | 999.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 951.74669 | 4758.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 949.19661 | 949.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3 | 948.771597 | 2846.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 932.479417 | 932.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 927.379256 | 5564.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4 | 779.049577 | 3116.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 777.491194 | 7774.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 777.491194 | 7774.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3 | 732.581444 | 2197.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 706.655626 | 3533.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 8 | 624.061354 | 4992.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 609.327555 | 609.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 599.693918 | 599.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 25 | 534.666867 | 13366.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 407.304516 | 2036.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 344.969216 | 1724.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 330.660432 | 330.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 326.126955 | 326.13 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00