| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3159.266331 | 3159.27 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1127.057085 | 1127.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2493.128649 | 2493.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2542.288533 | 2542.29 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2588.331653 | 2588.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2365.199613 | 2365.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2478.394852 | 2478.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2828.039214 | 2828.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2375.96662 | 2375.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2373.416539 | 2373.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 910.848281 | 910.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 857.409978 | 857.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2249.029282 | 2249.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2221.828424 | 2221.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2072.79039 | 2072.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2068.256913 | 2068.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2066.981872 | 2066.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2056.214866 | 2056.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2551.7805 | 2551.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1948.11979 | 1948.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1902.926697 | 1902.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1897.968207 | 1897.97 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00