| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.900376 | 11.90 |
| 10 | 10.497831 | 104.98 |
| 25 | 9.871645 | 246.79 |
| 50 | 9.463632 | 473.18 |
| 100 | 9.051369 | 905.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 5.423172 | 21692.69 |
| 8000 | 4.974357 | 39794.86 |
| 12000 | 4.862153 | 58345.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.625335 | 10.63 |
| 10 | 9.91698 | 99.17 |
| 25 | 8.919614 | 222.99 |
| 50 | 7.93075 | 396.54 |
| 100 | 7.599239 | 759.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.908677 | 10.91 |
| 10 | 10.285325 | 102.85 |
| 25 | 9.259625 | 231.49 |
| 50 | 8.22826 | 411.41 |
| 100 | 7.885415 | 788.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 4.675147 | 14025.44 |
| 6000 | 4.519309 | 27115.85 |
| 9000 | 4.207632 | 37868.69 |
| 15000 | 4.145297 | 62179.46 |
| 30000 | 4.051794 | 121553.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.908677 | 10.91 |
| 10 | 10.285325 | 102.85 |
| 25 | 9.259625 | 231.49 |
| 50 | 8.22826 | 411.41 |
| 100 | 7.885415 | 788.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 4.675147 | 18700.59 |
| 8000 | 4.207632 | 33661.06 |
| 12000 | 4.145297 | 49743.56 |
| 28000 | 4.051794 | 113450.23 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00