| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 290.425829 | 290.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 97.346582 | 97.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 179.213987 | 179.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 40.376274 | 40.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 34.001073 | 34.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.03194 | 14.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 777.018657 | 777.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 265.63338 | 265.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 835.859702 | 835.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 344.951849 | 344.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 344.951849 | 344.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 313.379985 | 313.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1187.912474 | 1187.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2426.118202 | 2426.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 575.184811 | 2875.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 972.588816 | 972.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 287.36243 | 287.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 323.718545 | 323.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 171.422075 | 171.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1067.596741 | 1067.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 334.34388 | 334.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 203.298081 | 203.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 83.585971 | 83.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 22.736485 | 22.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2422.848244 | 2422.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2255.341964 | 2255.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2206.522508 | 2206.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 366.219886 | 366.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1083.675005 | 1083.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1062.627095 | 1062.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1048.595156 | 1048.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1019.65428 | 1019.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1019.65428 | 1019.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 835.485073 | 835.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 124.241132 | 1242.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 486.732906 | 486.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 356.060468 | 356.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 731.023061 | 731.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 610.602595 | 610.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2200.861095 | 2200.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 313.379985 | 313.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 96.469585 | 96.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 171.422075 | 171.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4238.092031 | 4238.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2019.42998 | 2019.43 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00