| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1888.476241 | 1888.48 |
| 5 | 1710.565629 | 8552.83 |
| 10 | 1639.276713 | 16392.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1718.61255 | 1718.61 |
| 5 | 1556.654107 | 7783.27 |
| 10 | 1491.782894 | 14917.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1016.207058 | 1016.21 |
| 5 | 920.522373 | 4602.61 |
| 10 | 882.115328 | 8821.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2335.023661 | 2335.02 |
| 10 | 2197.602661 | 21976.03 |
| 25 | 2128.926161 | 53223.15 |
| 50 | 1991.578828 | 99578.94 |
| 100 | 1881.697278 | 188169.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1295.299195 | 1295.30 |
| 10 | 1219.05179 | 12190.52 |
| 25 | 1180.959255 | 29523.98 |
| 50 | 1104.765685 | 55238.28 |
| 100 | 1043.813096 | 104381.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1143.569409 | 1143.57 |
| 5 | 1035.871012 | 5179.36 |
| 10 | 992.632981 | 9926.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 330.51876 | 330.52 |
| 10 | 298.345245 | 2983.45 |
| 25 | 285.835684 | 7145.89 |
| 50 | 267.970953 | 13398.55 |
| 100 | 259.038588 | 25903.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 317.910029 | 317.91 |
| 10 | 286.98322 | 2869.83 |
| 25 | 274.955341 | 6873.88 |
| 50 | 257.770631 | 12888.53 |
| 100 | 249.178277 | 24917.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 264.783353 | 264.78 |
| 10 | 238.956705 | 2389.57 |
| 25 | 228.940555 | 5723.51 |
| 50 | 214.63177 | 10731.59 |
| 100 | 207.477379 | 20747.74 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00