| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1244.368422 | 373310.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1212.031986 | 363609.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1144.631943 | 343389.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1137.229626 | 341168.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1115.022675 | 334506.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1104.893188 | 331467.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1104.893188 | 331467.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 448.101222 | 134430.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1045.674655 | 313702.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 1016.454982 | 304936.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 883.602874 | 265080.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 354.043377 | 106213.01 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00