| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3444.025313 | 3444.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2384.325216 | 2384.33 |
| 5 | 2265.123123 | 11325.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17976.792104 | 17976.79 |
| 5 | 17077.888748 | 85389.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3708.950337 | 3708.95 |
| 5 | 3523.50282 | 17617.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1062.533519 | 1062.53 |
| 5 | 1009.406843 | 5047.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3 | 1062.533519 | 3187.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1062.533519 | 1062.53 |
| 5 | 1009.406843 | 5047.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1062.533341 | 1062.53 |
| 5 | 1009.406673 | 5047.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3278.270084 | 3278.27 |
| 5 | 3114.35658 | 15571.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2384.325216 | 2384.33 |
| 5 | 2265.123123 | 11325.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1462.245043 | 1462.25 |
| 5 | 1389.138638 | 6945.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1462.245043 | 1462.25 |
| 5 | 1389.138638 | 6945.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3278.270084 | 3278.27 |
| 5 | 3114.35658 | 15571.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 915.583907 | 915.58 |
| 5 | 869.804712 | 4349.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2218.569988 | 2218.57 |
| 5 | 2107.641489 | 10538.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2218.569988 | 2218.57 |
| 5 | 2107.641489 | 10538.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2218.569988 | 2218.57 |
| 5 | 2107.641489 | 10538.21 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00