数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3167.71884 | 3167.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 723.678126 | 723.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 638.106162 | 638.11 |
10 | 620.325896 | 6203.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 126.232813 | 1262.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 7.367122 | 368.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15993.739943 | 15993.74 |
10 | 15509.039942 | 155090.40 |
25 | 15024.385277 | 375609.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4911.178981 | 4911.18 |
10 | 4762.334768 | 47623.35 |
25 | 4613.513223 | 115337.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 856.91034 | 856.91 |
10 | 832.441253 | 8324.41 |
25 | 807.958265 | 20198.96 |
50 | 783.47412 | 39173.71 |
100 | 758.990554 | 75899.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1670.636738 | 1670.64 |
10 | 1622.835446 | 16228.35 |
25 | 1575.107826 | 39377.70 |
50 | 1527.374537 | 76368.73 |
100 | 1479.644084 | 147964.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1485.608619 | 1485.61 |
10 | 1443.162659 | 14431.63 |
25 | 1400.716698 | 35017.92 |
50 | 1358.270737 | 67913.54 |
100 | 1315.824777 | 131582.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1217.842046 | 1217.84 |
10 | 1183.046559 | 11830.47 |
25 | 1148.251072 | 28706.28 |
50 | 1113.455585 | 55672.78 |
100 | 1078.660098 | 107866.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1094.15939 | 1094.16 |
10 | 1062.863286 | 10628.63 |
25 | 1031.601186 | 25790.03 |
50 | 1000.341917 | 50017.10 |
100 | 969.081232 | 96908.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 429.439725 | 429.44 |
10 | 417.155954 | 4171.56 |
25 | 404.886082 | 10122.15 |
50 | 392.617368 | 19630.87 |
100 | 380.348075 | 38034.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1045.564716 | 1045.56 |
10 | 1015.657031 | 10156.57 |
25 | 985.783349 | 24644.58 |
50 | 955.9125 | 47795.63 |
100 | 926.040235 | 92604.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 997.253393 | 997.25 |
10 | 968.691624 | 9686.92 |
25 | 940.203528 | 23505.09 |
50 | 911.709764 | 45585.49 |
100 | 883.218834 | 88321.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 948.375367 | 948.38 |
10 | 921.244521 | 9212.45 |
25 | 894.147677 | 22353.69 |
50 | 867.053666 | 43352.68 |
100 | 839.95824 | 83995.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 900.064043 | 900.06 |
10 | 874.279114 | 8742.79 |
25 | 848.567856 | 21214.20 |
50 | 822.850931 | 41142.55 |
100 | 797.13684 | 79713.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 855.436281 | 855.44 |
10 | 830.926431 | 8309.26 |
25 | 806.490252 | 20162.26 |
50 | 782.048406 | 39102.42 |
100 | 757.609393 | 75760.94 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 769.297617 | 769.30 |
10 | 747.352091 | 7473.52 |
25 | 725.372564 | 18134.31 |
50 | 703.390203 | 35169.51 |
100 | 681.409259 | 68140.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 722.261371 | 722.26 |
10 | 702.14346 | 7021.43 |
25 | 682.082217 | 17052.06 |
50 | 662.020976 | 33101.05 |
100 | 641.959735 | 64195.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 698.034872 | 698.03 |
10 | 678.597002 | 6785.97 |
25 | 659.204468 | 16480.11 |
50 | 639.814769 | 31990.74 |
100 | 620.425069 | 62042.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6081.596235 | 6081.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14488.296763 | 14488.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12900.256804 | 12900.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12900.256804 | 12900.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11350.894238 | 11350.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10151.895024 | 10151.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8684.420861 | 8684.42 |
10 | 8421.187902 | 84211.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6320.707891 | 6320.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2475.17127 | 2475.17 |
10 | 2400.182928 | 24001.83 |
25 | 2325.17837 | 58129.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2348.974485 | 2348.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5499.557066 | 5499.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2043.82035 | 2043.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1844.59275 | 1844.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4429.907525 | 4429.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3816.027862 | 3816.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3372.583748 | 3372.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3130.177078 | 3130.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3044.321764 | 3044.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1692.171404 | 1692.17 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00