| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 30 | 8.914834 | 267.45 |
| 50 | 8.755721 | 437.79 |
| 100 | 8.596471 | 859.65 |
| 300 | 8.357699 | 2507.31 |
| 500 | 8.198518 | 4099.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 25 | 11.143576 | 278.59 |
| 50 | 10.944531 | 547.23 |
| 100 | 10.745623 | 1074.56 |
| 300 | 10.44709 | 3134.13 |
| 500 | 10.248113 | 5124.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.224721 | 24.22 |
| 10 | 20.817587 | 208.18 |
| 30 | 20.197489 | 605.92 |
| 100 | 19.570577 | 1957.06 |
| 500 | 19.291191 | 9645.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.265607 | 24.27 |
| 10 | 23.638694 | 236.39 |
| 30 | 23.229838 | 696.90 |
| 100 | 22.814168 | 2281.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 20.258817 | 20.26 |
| 10 | 19.740933 | 197.41 |
| 30 | 19.393406 | 581.80 |
| 100 | 19.045878 | 1904.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.277613 | 11.28 |
| 10 | 8.374735 | 83.75 |
| 30 | 7.843222 | 235.30 |
| 100 | 7.311709 | 731.17 |
| 500 | 7.07321 | 3536.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.178793 | 13.18 |
| 10 | 9.608117 | 96.08 |
| 30 | 8.953948 | 268.62 |
| 100 | 8.292964 | 829.30 |
| 500 | 8.006765 | 4003.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21.308215 | 21.31 |
| 10 | 20.763073 | 207.63 |
| 30 | 20.401917 | 612.06 |
| 100 | 20.033947 | 2003.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 155 | 9.47156 | 1468.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 179 | 8.185298 | 1465.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 184 | 7.951433 | 1463.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 161 | 9.120761 | 1468.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 171 | 8.594563 | 1469.67 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00