| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 196.356194 | 196.36 |
| 5 | 161.221753 | 806.11 |
| 10 | 148.47135 | 1484.71 |
| 25 | 135.97029 | 3399.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 556.059208 | 556.06 |
| 5 | 465.219676 | 2326.10 |
| 10 | 424.220049 | 4242.20 |
| 25 | 387.232549 | 9680.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3113.789895 | 3113.79 |
| 5 | 2755.928607 | 13779.64 |
| 10 | 2541.183498 | 25411.83 |
| 25 | 2390.456744 | 59761.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 194.089456 | 194.09 |
| 5 | 159.238357 | 796.19 |
| 10 | 146.799631 | 1468.00 |
| 25 | 134.128565 | 3353.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 407.162845 | 407.16 |
| 5 | 337.573982 | 1687.87 |
| 10 | 307.936381 | 3079.36 |
| 25 | 280.979197 | 7024.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 192.106061 | 192.11 |
| 5 | 157.821645 | 789.11 |
| 10 | 145.411254 | 1454.11 |
| 25 | 133.074532 | 3326.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 552.659102 | 552.66 |
| 5 | 462.442922 | 2312.21 |
| 10 | 421.528298 | 4215.28 |
| 25 | 384.699469 | 9617.49 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00