| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 292.550896 | 292.55 |
| 10 | 249.511205 | 2495.11 |
| 25 | 235.576431 | 5889.41 |
| 50 | 234.309891 | 11715.49 |
| 100 | 220.377952 | 22037.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 260.533219 | 260.53 |
| 10 | 222.211177 | 2222.11 |
| 25 | 209.803618 | 5245.09 |
| 50 | 208.678749 | 10433.94 |
| 100 | 196.269774 | 19626.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 302.751217 | 302.75 |
| 5 | 262.091602 | 1310.46 |
| 10 | 250.205393 | 2502.05 |
| 25 | 222.531354 | 5563.28 |
| 50 | 209.202933 | 10460.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1427.053352 | 1427.05 |
| 10 | 1343.042368 | 13430.42 |
| 25 | 1301.07371 | 32526.84 |
| 50 | 1217.133563 | 60856.68 |
| 100 | 1149.980028 | 114998.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4972.65687 | 4972.66 |
| 10 | 4806.901641 | 48069.02 |
| 25 | 4475.391183 | 111884.78 |
| 50 | 4409.089091 | 220454.45 |
| 100 | 4309.635954 | 430963.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4924.063671 | 4924.06 |
| 10 | 4759.866823 | 47598.67 |
| 25 | 4431.592134 | 110789.80 |
| 50 | 4365.94173 | 218297.09 |
| 100 | 4267.460457 | 426746.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4828.01064 | 4828.01 |
| 10 | 4667.015562 | 46670.16 |
| 25 | 4345.144407 | 108628.61 |
| 50 | 4280.77471 | 214038.74 |
| 100 | 4184.214497 | 418421.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4828.01064 | 4828.01 |
| 10 | 4667.015562 | 46670.16 |
| 25 | 4345.144407 | 108628.61 |
| 50 | 4280.77471 | 214038.74 |
| 100 | 4184.214497 | 418421.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4779.134098 | 4779.13 |
| 10 | 4619.768237 | 46197.68 |
| 25 | 4301.158353 | 107528.96 |
| 50 | 4237.43751 | 211871.88 |
| 100 | 4141.854828 | 414185.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4779.134098 | 4779.13 |
| 10 | 4619.768237 | 46197.68 |
| 25 | 4301.158353 | 107528.96 |
| 50 | 4237.43751 | 211871.88 |
| 100 | 4141.854828 | 414185.48 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00