| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 28642.930648 | 28642.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 44626.691148 | 44626.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 33987.188843 | 33987.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 32502.900352 | 32502.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30737.819669 | 30737.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30020.113695 | 30020.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26903.632049 | 26903.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 19338.251721 | 19338.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17850.563122 | 17850.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10993.680145 | 10993.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9350.294969 | 9350.29 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7721.076906 | 7721.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6941.885659 | 6941.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5893.519253 | 5893.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4745.983052 | 4745.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3612.613966 | 3612.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2408.40931 | 2408.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1204.204655 | 1204.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 189542.096052 | 189542.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 154035.484277 | 154035.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 134574.545353 | 134574.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 999.775699 | 999.78 |
| 10 | 937.292642 | 9372.93 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00