| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 134.58758 | 134.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1940.894561 | 1940.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 108.378419 | 108.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 52.41832 | 524.18 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1855.891881 | 1855.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1855.891881 | 1855.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1841.724767 | 1841.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1841.724767 | 1841.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1770.889199 | 1770.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1757.147099 | 1757.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 1742.569139 | 17425.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 1742.569139 | 17425.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 1742.569139 | 17425.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 719.142753 | 7191.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1742.554972 | 1742.55 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00