数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1278.620808 | 1278.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3638.083515 | 3638.08 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3615.557121 | 3615.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3615.557121 | 3615.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3420.32837 | 3420.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3420.32837 | 3420.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3134.994043 | 3134.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1264.453264 | 1264.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 99.172805 | 991.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 99.172805 | 991.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 99.172805 | 991.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 635.981031 | 635.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 99.172805 | 991.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2680.64092 | 2680.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 99.172805 | 991.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2436.67582 | 2436.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2436.67582 | 2436.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2300.809077 | 2300.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2165.225685 | 2165.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1815.995735 | 1816.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1774.90986 | 1774.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 546.725506 | 546.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1627.000704 | 1627.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 545.450428 | 5454.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 474.612709 | 4746.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1464.357303 | 1464.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 446.277623 | 446.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 446.277623 | 446.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 446.277623 | 4462.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 397.399597 | 397.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 394.282737 | 394.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 389.607449 | 389.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 368.356133 | 3683.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 368.356133 | 3683.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 354.18859 | 3541.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 354.18859 | 3541.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 354.18859 | 3541.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 354.18859 | 3541.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 354.18859 | 3541.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 345.829738 | 345.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 340.021046 | 3400.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 340.021046 | 340.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 340.021046 | 3400.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 338.462616 | 338.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 329.678739 | 329.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 325.853502 | 3258.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 308.144073 | 308.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 307.789885 | 3077.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 293.976529 | 2939.77 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00