| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.764058 | 5528.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.383676 | 4767.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 4.155208 | 10388.02 |
| 5000 | 3.854106 | 19270.53 |
| 12500 | 3.703555 | 46294.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.129655 | 3.13 |
| 10 | 2.461288 | 24.61 |
| 30 | 2.33398 | 70.02 |
| 100 | 2.217281 | 221.73 |
| 500 | 2.153627 | 1076.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 2.884441 | 7211.10 |
| 5000 | 2.622219 | 13111.09 |
| 12500 | 2.501193 | 31264.91 |
| 25000 | 2.42051 | 60512.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.178099 | 2356.20 |
| 6000 | 1.064089 | 6384.53 |
| 10000 | 0.988082 | 9880.82 |
| 50000 | 0.934878 | 46743.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.625524 | 4.63 |
| 10 | 3.638887 | 36.39 |
| 30 | 3.458534 | 103.76 |
| 100 | 3.278181 | 327.82 |
| 500 | 3.193309 | 1596.65 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00