数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 59866.21955 | 59866.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 54380.470314 | 54380.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 42931.950225 | 42931.95 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36969.179373 | 36969.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36969.179373 | 36969.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13747.499979 | 13747.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31483.430138 | 31483.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31483.430138 | 31483.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28621.300152 | 28621.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28621.300152 | 28621.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27428.746037 | 27428.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10724.99999 | 10725.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 25878.425603 | 25878.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 25282.148404 | 25282.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23374.061794 | 23374.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23254.806354 | 23254.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22777.784738 | 22777.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 21227.464304 | 21227.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20273.420927 | 20273.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20154.165489 | 20154.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 18603.845055 | 18603.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17649.80182 | 17649.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17649.80182 | 17649.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6337.499975 | 6337.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15145.438013 | 15145.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13833.628458 | 13833.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13356.606699 | 13356.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13237.351258 | 13237.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13118.095961 | 13118.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11925.541706 | 11925.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10971.49833 | 10971.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10732.987592 | 10732.99 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00