| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 36000 | 0.666809 | 24005.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 1.602443 | 480732.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 25000 | 1.598901 | 39972.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.590401 | 76339.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.587141 | 76182.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10000 | 0.654356 | 6543.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.572408 | 75475.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.572408 | 75475.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 96000 | 1.569575 | 150679.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 96000 | 1.560649 | 149822.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 44000 | 1.550166 | 68207.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 0.636466 | 190939.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 60000 | 1.531607 | 91896.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10000 | 1.52424 | 15242.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 84000 | 0.625708 | 52559.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 60000 | 1.513898 | 90833.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 36000 | 1.509506 | 54342.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 1.492506 | 447751.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.486415 | 71347.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 30000 | 1.471538 | 44146.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 80000 | 1.466581 | 117326.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.459921 | 70076.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.457938 | 69981.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 180000 | 1.456095 | 262097.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.452271 | 69709.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 15000 | 1.451279 | 21769.19 |
| 30000 | 1.429746 | 42892.38 |
| 75000 | 1.397444 | 104808.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 48000 | 1.449862 | 69593.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 105000 | 1.442779 | 151491.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40000 | 0.59513 | 23805.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 16000 | 1.435553 | 22968.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 1.434278 | 430283.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 1.424645 | 427393.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300000 | 1.419969 | 425990.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 90000 | 1.416711 | 127503.99 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00