| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 900 | 62.512291 | 56261.06 |
| 1800 | 61.586183 | 110855.13 |
| 2700 | 59.039386 | 159406.34 |
| 6300 | 57.418697 | 361737.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 550 | 144.787901 | 79633.35 |
| 1100 | 137.548506 | 151303.36 |
| 2750 | 131.86041 | 362616.13 |
| 5500 | 128.240713 | 705323.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 900 | 53.751099 | 48375.99 |
| 1800 | 52.954787 | 95318.62 |
| 2700 | 50.764927 | 137065.30 |
| 6300 | 49.37138 | 311039.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 550 | 117.417037 | 64579.37 |
| 1100 | 111.546185 | 122700.80 |
| 2750 | 106.933373 | 294066.78 |
| 5500 | 103.997948 | 571988.71 |
| 13750 | 100.643175 | 1383843.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 550 | 102.541569 | 56397.86 |
| 1100 | 97.414489 | 107155.94 |
| 2750 | 93.386071 | 256811.70 |
| 5500 | 90.822532 | 499523.93 |
| 13750 | 87.892773 | 1208525.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 750 | 76.828257 | 57621.19 |
| 1500 | 71.529756 | 107294.63 |
| 2250 | 68.880506 | 154981.14 |
| 5250 | 66.231255 | 347714.09 |
| 18750 | 64.906631 | 1216999.33 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00