| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.455589 | 4911.18 |
| 6000 | 2.33281 | 13996.86 |
| 10000 | 2.24511 | 22451.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 3.020375 | 6040.75 |
| 6000 | 2.869357 | 17216.14 |
| 10000 | 2.761486 | 27614.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 1.500541 | 4501.62 |
| 6000 | 1.397055 | 8382.33 |
| 15000 | 1.345313 | 20179.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 1.241534 | 3724.60 |
| 6000 | 1.161435 | 6968.61 |
| 15000 | 1.081337 | 16220.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 0.598112 | 1794.34 |
| 6000 | 0.561863 | 3371.18 |
| 15000 | 0.525613 | 7884.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 0.598112 | 1794.34 |
| 6000 | 0.561863 | 3371.18 |
| 15000 | 0.525613 | 7884.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 0.578818 | 1736.45 |
| 6000 | 0.543738 | 3262.43 |
| 15000 | 0.508658 | 7629.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 550 | 5.521043 | 3036.57 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00