| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 0.76211 | 1524.22 |
| 6000 | 0.715922 | 4295.53 |
| 10000 | 0.669733 | 6697.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 0.933416 | 1866.83 |
| 6000 | 0.873196 | 5239.18 |
| 10000 | 0.812975 | 8129.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 0.694581 | 1389.16 |
| 6000 | 0.652485 | 3914.91 |
| 10000 | 0.610389 | 6103.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | 3.255644 | 813.91 |
| 500 | 2.877132 | 1438.57 |
| 1250 | 2.27142 | 2839.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 1.542929 | 3857.32 |
| 5000 | 1.43652 | 7182.60 |
| 12500 | 1.383316 | 17291.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 42.612194 | 85224.39 |
| 6000 | 41.280563 | 247683.38 |
| 10000 | 39.948932 | 399489.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 9.097959 | 22744.90 |
| 5000 | 8.755931 | 43779.65 |
| 12500 | 8.482307 | 106028.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 6.109156 | 15272.89 |
| 5000 | 5.882891 | 29414.45 |
| 12500 | 5.656626 | 70707.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 630 | 4.521208 | 2848.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.578369 | 5156.74 |
| 6000 | 2.449451 | 14696.71 |
| 10000 | 2.357366 | 23573.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1250 | 2.329302 | 2911.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.27142 | 2271.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.455589 | 4911.18 |
| 6000 | 2.33281 | 13996.86 |
| 10000 | 2.24511 | 22451.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 1.627705 | 4069.26 |
| 5000 | 1.515449 | 7577.24 |
| 12500 | 1.459322 | 18241.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.339466 | 2678.93 |
| 6000 | 1.247089 | 7482.53 |
| 10000 | 1.2009 | 12009.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.305555 | 2611.11 |
| 6000 | 1.215517 | 7293.10 |
| 10000 | 1.170498 | 11704.98 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.150912 | 2301.82 |
| 6000 | 1.076659 | 6459.95 |
| 10000 | 1.002407 | 10024.07 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00