| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 6.969489 | 6969.49 |
| 2000 | 6.71136 | 13422.72 |
| 5000 | 6.45323 | 32266.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 70.33767 | 70.34 |
| 10 | 60.25912 | 602.59 |
| 30 | 58.413154 | 1752.39 |
| 100 | 56.556579 | 5655.66 |
| 500 | 55.739686 | 27869.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | 19.216742 | 4804.19 |
| 500 | 18.522161 | 9261.08 |
| 1250 | 15.396546 | 19245.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 14.817728 | 44453.18 |
| 6000 | 14.354675 | 86128.05 |
| 15000 | 13.89162 | 208374.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 14.226515 | 28453.03 |
| 6000 | 13.781937 | 82691.62 |
| 10000 | 13.337359 | 133373.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 12.842031 | 38526.09 |
| 6000 | 12.440717 | 74644.30 |
| 15000 | 12.039404 | 180591.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 12.842031 | 38526.09 |
| 6000 | 12.440717 | 74644.30 |
| 15000 | 12.039404 | 180591.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | 39.509246 | 9877.31 |
| 500 | 38.081201 | 19040.60 |
| 1250 | 31.654998 | 39568.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 31.667865 | 31.67 |
| 10 | 24.687143 | 246.87 |
| 30 | 24.252174 | 727.57 |
| 100 | 23.817205 | 2381.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 31.667865 | 31.67 |
| 10 | 24.687143 | 246.87 |
| 30 | 24.252174 | 727.57 |
| 100 | 23.817205 | 2381.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 9.21992 | 27659.76 |
| 6000 | 8.931797 | 53590.78 |
| 15000 | 8.643675 | 129655.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | 7.663544 | 1915.89 |
| 500 | 7.444529 | 3722.26 |
| 1250 | 5.911832 | 7389.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 4.948013 | 14844.04 |
| 6000 | 4.757705 | 28546.23 |
| 15000 | 4.681581 | 70223.72 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00