| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 184.799371 | 7391.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 117 | 15.892235 | 1859.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | 10.918721 | 2729.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 22.714202 | 56785.50 |
| 5000 | 22.350775 | 111753.88 |
| 12500 | 21.805634 | 272570.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 18.305133 | 45762.83 |
| 5000 | 17.733098 | 88665.49 |
| 12500 | 17.161062 | 214513.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 11.921536 | 23843.07 |
| 6000 | 11.548988 | 69293.93 |
| 10000 | 11.17644 | 111764.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 69.043372 | 69.04 |
| 10 | 59.877196 | 598.77 |
| 30 | 58.200974 | 1746.03 |
| 100 | 56.514143 | 5651.41 |
| 500 | 55.771513 | 27885.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30.150778 | 30.15 |
| 10 | 26.119358 | 261.19 |
| 30 | 25.376728 | 761.30 |
| 100 | 24.634098 | 2463.41 |
| 500 | 24.305219 | 12152.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21.398353 | 21.40 |
| 10 | 18.703667 | 187.04 |
| 30 | 18.215653 | 546.47 |
| 100 | 17.71703 | 1771.70 |
| 500 | 17.494241 | 8747.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 7.220603 | 18051.51 |
| 5000 | 6.942887 | 34714.43 |
| 12500 | 6.8318 | 85397.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 7.790533 | 19476.33 |
| 5000 | 7.547078 | 37735.39 |
| 12500 | 7.303625 | 91295.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 7.693245 | 19233.11 |
| 5000 | 7.452831 | 37264.15 |
| 12500 | 7.212417 | 90155.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 5.700476 | 14251.19 |
| 5000 | 5.481227 | 27406.13 |
| 12500 | 5.393527 | 67419.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 6.688558 | 16721.40 |
| 5000 | 6.431306 | 32156.53 |
| 12500 | 6.328405 | 79105.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 6.460539 | 16151.35 |
| 5000 | 6.212057 | 31060.28 |
| 12500 | 6.112664 | 76408.30 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00