| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4071.486774 | 4071.49 |
| 5 | 3940.100963 | 19700.50 |
| 10 | 3808.757653 | 38087.58 |
| 25 | 3677.414343 | 91935.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3567.845887 | 3567.85 |
| 5 | 3452.808924 | 17264.04 |
| 10 | 3337.715293 | 33377.15 |
| 25 | 3222.621662 | 80565.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1327.363023 | 1327.36 |
| 5 | 1284.553914 | 6422.77 |
| 10 | 1241.733112 | 12417.33 |
| 25 | 1198.916987 | 29972.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3094.664292 | 3094.66 |
| 5 | 2994.899479 | 14974.50 |
| 10 | 2895.063829 | 28950.64 |
| 25 | 2795.239513 | 69880.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3064.771683 | 3064.77 |
| 5 | 2965.970233 | 14829.85 |
| 10 | 2867.097947 | 28670.98 |
| 25 | 2768.225661 | 69205.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2211.486431 | 2211.49 |
| 5 | 2140.169182 | 10700.85 |
| 10 | 2068.823597 | 20688.24 |
| 25 | 1997.478013 | 49936.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1743.263327 | 1743.26 |
| 5 | 1637.604995 | 8188.02 |
| 10 | 1584.789995 | 15847.90 |
| 25 | 1531.963662 | 38299.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1671.577732 | 1671.58 |
| 5 | 1570.282871 | 7851.41 |
| 10 | 1519.635439 | 15196.35 |
| 25 | 1468.982341 | 36724.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1632.051485 | 1632.05 |
| 5 | 1533.193367 | 7665.97 |
| 10 | 1483.721806 | 14837.22 |
| 25 | 1434.267246 | 35856.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1279.998713 | 1280.00 |
| 5 | 1202.476267 | 6012.38 |
| 10 | 1163.686711 | 11636.87 |
| 25 | 1124.897153 | 28122.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2480.236576 | 2480.24 |
| 5 | 2400.277386 | 12001.39 |
| 10 | 2320.26153 | 23202.62 |
| 25 | 2240.245672 | 56006.14 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00