| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 136.712646 | 136.71 |
| 5 | 129.572421 | 647.86 |
| 10 | 118.762914 | 1187.63 |
| 25 | 115.172967 | 2879.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 136.712646 | 136.71 |
| 5 | 129.572421 | 647.86 |
| 10 | 118.762914 | 1187.63 |
| 25 | 115.172967 | 2879.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3225.993435 | 3225.99 |
| 5 | 3121.978487 | 15609.89 |
| 10 | 3017.906871 | 30179.07 |
| 25 | 2913.840922 | 72846.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2753.661868 | 2753.66 |
| 5 | 2664.862401 | 13324.31 |
| 10 | 2576.020431 | 25760.20 |
| 25 | 2487.195462 | 62179.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 220.015274 | 220.02 |
| 5 | 208.369906 | 1041.85 |
| 10 | 191.015192 | 1910.15 |
| 25 | 185.22651 | 4630.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 220.015274 | 220.02 |
| 5 | 208.369906 | 1041.85 |
| 10 | 191.015192 | 1910.15 |
| 25 | 185.22651 | 4630.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 220.015274 | 220.02 |
| 5 | 208.369906 | 1041.85 |
| 10 | 191.015192 | 1910.15 |
| 25 | 185.22651 | 4630.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 136.712646 | 136.71 |
| 5 | 129.572421 | 647.86 |
| 10 | 118.762914 | 1187.63 |
| 25 | 115.172967 | 2879.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 136.712646 | 136.71 |
| 5 | 129.572421 | 647.86 |
| 10 | 118.762914 | 1187.63 |
| 25 | 115.172967 | 2879.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2591.023404 | 2591.02 |
| 5 | 2507.465768 | 12537.33 |
| 10 | 2423.879799 | 24238.80 |
| 25 | 2340.299495 | 58507.49 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00