| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5360.835782 | 5360.84 |
| 10 | 5162.241183 | 51622.41 |
| 25 | 5082.820345 | 127070.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5360.835782 | 5360.84 |
| 10 | 5162.241183 | 51622.41 |
| 25 | 5082.820345 | 127070.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2080.582302 | 2080.58 |
| 10 | 1944.592178 | 19445.92 |
| 25 | 1876.604201 | 46915.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3065.338368 | 3065.34 |
| 10 | 2917.419534 | 29174.20 |
| 25 | 2811.713033 | 70292.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2411.526075 | 2411.53 |
| 10 | 2295.114902 | 22951.15 |
| 25 | 2211.962447 | 55299.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1771.314212 | 1771.31 |
| 10 | 1655.483891 | 16554.84 |
| 25 | 1597.597066 | 39939.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3234.210362 | 3234.21 |
| 10 | 3078.117104 | 30781.17 |
| 25 | 2966.593586 | 74164.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3234.210362 | 3234.21 |
| 10 | 3078.117104 | 30781.17 |
| 25 | 2966.593586 | 74164.84 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00