| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 170.005363 | 170.01 |
| 5 | 164.905203 | 824.53 |
| 10 | 159.805042 | 1598.05 |
| 25 | 153.004827 | 3825.12 |
| 100 | 142.804504 | 14280.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 170.005363 | 170.01 |
| 5 | 164.905203 | 824.53 |
| 10 | 159.805042 | 1598.05 |
| 25 | 153.004827 | 3825.12 |
| 100 | 142.804504 | 14280.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 212.506704 | 212.51 |
| 5 | 206.131503 | 1030.66 |
| 10 | 199.756302 | 1997.56 |
| 25 | 191.256033 | 4781.40 |
| 100 | 178.507048 | 17850.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 170.005363 | 170.01 |
| 5 | 164.905203 | 824.53 |
| 10 | 159.805042 | 1598.05 |
| 25 | 153.004827 | 3825.12 |
| 100 | 142.804504 | 14280.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 170.005363 | 170.01 |
| 5 | 164.905203 | 824.53 |
| 10 | 159.805042 | 1598.05 |
| 25 | 153.004827 | 3825.12 |
| 100 | 142.804504 | 14280.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 141.671136 | 141.67 |
| 5 | 137.421002 | 687.11 |
| 10 | 133.170868 | 1331.71 |
| 25 | 127.504022 | 3187.60 |
| 100 | 119.003754 | 11900.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 141.671136 | 141.67 |
| 5 | 137.421002 | 687.11 |
| 10 | 133.170868 | 1331.71 |
| 25 | 127.504022 | 3187.60 |
| 100 | 119.003754 | 11900.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 134.58758 | 134.59 |
| 5 | 130.564119 | 652.82 |
| 10 | 126.512325 | 1265.12 |
| 25 | 121.128821 | 3028.22 |
| 100 | 113.053566 | 11305.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 102.003218 | 102.00 |
| 5 | 98.943121 | 494.72 |
| 10 | 95.883025 | 958.83 |
| 25 | 91.802895 | 2295.07 |
| 100 | 85.682703 | 8568.27 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 290.425829 | 290.43 |
| 5 | 281.72722 | 1408.64 |
| 10 | 273.000279 | 2730.00 |
| 25 | 261.383246 | 6534.58 |
| 100 | 243.959113 | 24395.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 290.425829 | 290.43 |
| 5 | 281.72722 | 1408.64 |
| 10 | 273.000279 | 2730.00 |
| 25 | 261.383246 | 6534.58 |
| 100 | 243.959113 | 24395.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 269.175158 | 269.18 |
| 5 | 261.099903 | 1305.50 |
| 10 | 253.024648 | 2530.25 |
| 25 | 242.257642 | 6056.44 |
| 100 | 226.107133 | 22610.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 134.58758 | 134.59 |
| 5 | 130.564119 | 652.82 |
| 10 | 126.512325 | 1265.12 |
| 25 | 121.128821 | 3028.22 |
| 100 | 113.053566 | 11305.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 113.336909 | 113.34 |
| 5 | 109.936801 | 549.68 |
| 10 | 106.536694 | 1065.37 |
| 25 | 102.003218 | 2550.08 |
| 100 | 95.203003 | 9520.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 102.003218 | 102.00 |
| 5 | 98.943121 | 494.72 |
| 10 | 95.883025 | 958.83 |
| 25 | 91.802895 | 2295.07 |
| 100 | 85.682703 | 8568.27 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 290.425829 | 290.43 |
| 5 | 281.72722 | 1408.64 |
| 10 | 273.000279 | 2730.00 |
| 25 | 261.383246 | 6534.58 |
| 100 | 243.959113 | 24395.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 269.175158 | 269.18 |
| 5 | 261.099903 | 1305.50 |
| 10 | 253.024648 | 2530.25 |
| 25 | 242.257642 | 6056.44 |
| 100 | 226.107133 | 22610.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 123.962244 | 123.96 |
| 5 | 120.250461 | 601.25 |
| 10 | 116.524509 | 1165.25 |
| 25 | 111.568853 | 2789.22 |
| 100 | 104.128285 | 10412.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 141.671136 | 141.67 |
| 5 | 137.421002 | 687.11 |
| 10 | 133.170868 | 1331.71 |
| 25 | 127.504022 | 3187.60 |
| 100 | 119.003754 | 11900.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 123.962244 | 123.96 |
| 5 | 120.250461 | 601.25 |
| 10 | 116.524509 | 1165.25 |
| 25 | 111.568853 | 2789.22 |
| 100 | 104.128285 | 10412.83 |
~已全部加载~
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00