数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.52895 | 7.53 |
10 | 6.631268 | 66.31 |
100 | 5.720844 | 572.08 |
500 | 4.68069 | 2340.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.281845 | 8.28 |
10 | 7.291499 | 72.91 |
100 | 6.293044 | 629.30 |
500 | 5.14876 | 2574.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1400 | 4.160614 | 5824.86 |
2800 | 3.770556 | 10557.56 |
7000 | 3.640537 | 25483.76 |
9800 | 3.45851 | 33893.40 |
14000 | 3.380498 | 47326.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.834561 | 19.83 |
10 | 17.454413 | 174.54 |
100 | 15.054432 | 1505.44 |
500 | 12.317262 | 6158.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.259588 | 20.26 |
10 | 18.446142 | 184.46 |
100 | 15.806728 | 1580.67 |
500 | 13.172698 | 6586.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1400 | 10.948678 | 15328.15 |
2800 | 9.922239 | 27782.27 |
7000 | 9.580093 | 67060.65 |
9800 | 9.101088 | 89190.66 |
14000 | 8.895801 | 124541.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.309219 | 14.31 |
10 | 12.552444 | 125.52 |
100 | 10.833921 | 1083.39 |
500 | 8.864348 | 4432.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1400 | 7.16311 | 10028.35 |
2800 | 6.491568 | 18176.39 |
7000 | 6.267721 | 43874.05 |
9800 | 5.954334 | 58352.47 |
14000 | 5.820027 | 81480.38 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00