可变电容,即可变电容器,是电容量可在一定范围内调节的电容器。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.363359 | 3.36 |
10 | 2.539336 | 25.39 |
100 | 1.58162 | 158.16 |
500 | 1.082161 | 541.08 |
1000 | 0.832432 | 832.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 0.749188 | 2996.75 |
8000 | 0.707568 | 5660.54 |
12000 | 0.645176 | 7742.11 |
28000 | 0.603555 | 16899.54 |
100000 | 0.567567 | 56756.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 140.737448 | 140.74 |
10 | 129.819001 | 1298.19 |
25 | 123.985174 | 3099.63 |
100 | 110.857324 | 11085.73 |
250 | 105.752273 | 26438.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.347448 | 139.35 |
10 | 128.533252 | 1285.33 |
25 | 122.759194 | 3068.98 |
100 | 109.759919 | 10975.99 |
250 | 104.705326 | 26176.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31.027681 | 31.03 |
10 | 27.888063 | 278.88 |
25 | 26.366895 | 659.17 |
100 | 22.850671 | 2285.07 |
250 | 21.678989 | 5419.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.649071 | 32.65 |
10 | 29.295725 | 292.96 |
25 | 27.693488 | 692.34 |
100 | 24.000384 | 2400.04 |
250 | 22.769742 | 5692.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 5.664248 | 56.64 |
100 | 4.407688 | 440.77 |
500 | 3.736041 | 1868.02 |
1000 | 3.043404 | 3043.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.407688 | 440.77 |
250 | 4.365711 | 1091.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
500 | 3.987908 | 1993.95 |
1000 | 3.148349 | 3148.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.992495 | 7.99 |
10 | 7.151545 | 71.52 |
100 | 5.573897 | 557.39 |
500 | 4.60451 | 2302.26 |
1000 | 3.635195 | 3635.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
250 | 4.512494 | 1128.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
250 | 4.512772 | 1128.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
250 | 4.512494 | 1128.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
250 | 4.512772 | 1128.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.949997 | 6.95 |
10 | 6.192448 | 61.92 |
25 | 5.876918 | 146.92 |
100 | 4.827468 | 482.75 |
250 | 4.512494 | 1128.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.297495 | 7.30 |
10 | 6.498246 | 64.98 |
25 | 6.168816 | 154.22 |
100 | 5.067242 | 506.72 |
250 | 4.73684 | 1184.21 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00