功率模块是功率电力电子器件按一定的功能组合再灌封成一个模块
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 66.514065 | 66.51 |
| 10 | 57.621446 | 576.21 |
| 30 | 55.986022 | 1679.58 |
| 100 | 54.350597 | 5435.06 |
| 500 | 53.621471 | 26810.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 7 | 66.861524 | 468.03 |
| 50 | 65.667597 | 3283.38 |
| 100 | 64.473669 | 6447.37 |
| 300 | 62.682675 | 18804.80 |
| 500 | 61.488747 | 30744.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 206.501879 | 206.50 |
| 20 | 113.576054 | 2271.52 |
| 50 | 113.576054 | 5678.80 |
| 100 | 113.576054 | 11357.61 |
| 300 | 103.250939 | 30975.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 48.135986 | 48.14 |
| 200 | 18.630207 | 3726.04 |
| 500 | 17.976038 | 8988.02 |
| 1000 | 17.655767 | 17655.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 56.163193 | 56.16 |
| 200 | 21.737513 | 4347.50 |
| 500 | 20.974316 | 10487.16 |
| 1000 | 20.592716 | 20592.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 48.135986 | 48.14 |
| 200 | 18.630207 | 3726.04 |
| 500 | 17.976038 | 8988.02 |
| 1000 | 17.655767 | 17655.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 60.354601 | 60.35 |
| 10 | 58.720815 | 587.21 |
| 30 | 57.638697 | 1729.16 |
| 100 | 56.556579 | 5655.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 66.359381 | 66.36 |
| 10 | 56.893669 | 568.94 |
| 25 | 52.989281 | 1324.73 |
| 100 | 47.410416 | 4741.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 37.769304 | 37.77 |
| 10 | 33.922214 | 339.22 |
| 25 | 32.072337 | 801.81 |
| 100 | 27.795518 | 2779.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 41.160356 | 41.16 |
| 10 | 37.172947 | 371.73 |
| 25 | 35.447018 | 886.18 |
| 100 | 30.77789 | 3077.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 67.002512 | 67.00 |
| 10 | 60.541973 | 605.42 |
| 25 | 57.725061 | 1443.13 |
| 100 | 47.869378 | 4786.94 |
| 250 | 43.645881 | 10911.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 66.944045 | 66.94 |
| 10 | 61.506669 | 615.07 |
| 25 | 58.959872 | 1474.00 |
| 100 | 49.398859 | 4939.89 |
| 250 | 46.211621 | 11552.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 158.104988 | 158.10 |
| 10 | 145.269583 | 1452.70 |
| 25 | 139.251393 | 3481.28 |
| 100 | 116.669014 | 11666.90 |
| 250 | 109.141176 | 27285.29 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 155.838249 | 155.84 |
| 10 | 140.806942 | 1408.07 |
| 25 | 134.264569 | 3356.61 |
| 100 | 111.340763 | 11134.08 |
| 250 | 101.516435 | 25379.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 62.851397 | 62.85 |
| 10 | 57.770665 | 577.71 |
| 25 | 55.37705 | 1384.43 |
| 100 | 46.397193 | 4639.72 |
| 250 | 43.40383 | 10850.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 96.194702 | 96.19 |
| 10 | 86.844407 | 868.44 |
| 25 | 82.803945 | 2070.10 |
| 100 | 68.668 | 6866.80 |
| 250 | 62.609575 | 15652.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 56.318694 | 563.19 |
| 200 | 51.625504 | 10325.10 |
| 500 | 46.932245 | 23466.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 128.390272 | 128.39 |
| 20 | 118.51415 | 2370.28 |
| 100 | 108.637959 | 10863.80 |
| 1000 | 103.699864 | 103699.86 |
| 3000 | 98.761769 | 296285.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 28.061153 | 28.06 |
| 10 | 24.108878 | 241.09 |
| 30 | 23.386566 | 701.60 |
| 100 | 22.657439 | 2265.74 |
| 500 | 22.337169 | 11168.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2694.702083 | 2694.70 |
| 25 | 2629.489543 | 65737.24 |
| 50 | 2563.527434 | 128176.37 |
| 100 | 2432.352785 | 243235.28 |
| 250 | 2366.390675 | 591597.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.62514 | 11.63 |
| 10 | 8.565534 | 85.66 |
| 30 | 7.99995 | 240.00 |
| 100 | 7.434366 | 743.44 |
| 500 | 7.189052 | 3594.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 60 | 34.327418 | 2059.65 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00