晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
3000 | 0.939454 | 2818.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10000 | 0.790433 | 7904.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31.617281 | 31.62 |
10 | 28.418702 | 284.19 |
25 | 26.865108 | 671.63 |
100 | 21.490906 | 2149.09 |
250 | 20.296968 | 5074.24 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.627381 | 29.63 |
10 | 26.627794 | 266.28 |
25 | 25.172957 | 629.32 |
100 | 21.815924 | 2181.59 |
500 | 18.571503 | 9285.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.127499 | 3.13 |
10 | 2.335199 | 23.35 |
25 | 2.104459 | 52.61 |
100 | 1.454634 | 145.46 |
500 | 0.995379 | 497.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.363359 | 3.36 |
10 | 2.749546 | 27.50 |
100 | 1.870869 | 187.09 |
500 | 1.403193 | 701.60 |
1000 | 1.052396 | 1052.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10000 | 1.109479 | 11094.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.308103 | 1.31 |
30 | 0.654051 | 19.62 |
100 | 0.594593 | 59.46 |
500 | 0.566278 | 283.14 |
1500 | 0.555175 | 832.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.308103 | 1.31 |
30 | 0.654051 | 19.62 |
100 | 0.594593 | 59.46 |
500 | 0.566278 | 283.14 |
1500 | 0.555175 | 832.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.308103 | 1.31 |
30 | 0.654051 | 19.62 |
100 | 0.594593 | 59.46 |
500 | 0.566278 | 283.14 |
1500 | 0.555175 | 832.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.308103 | 1.31 |
30 | 0.654051 | 19.62 |
100 | 0.594593 | 59.46 |
500 | 0.566278 | 283.14 |
1500 | 0.555175 | 832.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.627381 | 29.63 |
10 | 26.627794 | 266.28 |
25 | 25.172957 | 629.32 |
100 | 21.815924 | 2181.59 |
500 | 18.571503 | 9285.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 37.144777 | 37.14 |
10 | 33.378709 | 333.79 |
25 | 31.555372 | 788.88 |
100 | 27.348579 | 2734.86 |
500 | 23.281667 | 11640.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.627381 | 29.63 |
10 | 26.627794 | 266.28 |
25 | 25.172957 | 629.32 |
100 | 21.815924 | 2181.59 |
500 | 18.571503 | 9285.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.880281 | 30.88 |
10 | 27.711183 | 277.11 |
25 | 26.201808 | 655.05 |
100 | 20.960267 | 2096.03 |
250 | 19.795808 | 4948.95 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00