金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。 [1] MOSFET依照其“通道”(工作载流子)的极性不同,可分为“N型”与“P型” 的两种类型,通常又称为NMOSFET与PMOSFET,其他简称上包括NMOS、PMOS等。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 53.555237 | 53.56 |
| 10 | 48.398498 | 483.98 |
| 25 | 46.148711 | 1153.72 |
| 100 | 38.270361 | 3827.04 |
| 250 | 36.019054 | 9004.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.587834 | 38.59 |
| 10 | 34.647197 | 346.47 |
| 25 | 32.755225 | 818.88 |
| 100 | 26.204648 | 2620.46 |
| 250 | 24.748834 | 6187.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.151116 | 4.15 |
| 10 | 3.642458 | 36.42 |
| 25 | 3.421454 | 85.54 |
| 100 | 2.483654 | 248.37 |
| 250 | 2.395252 | 598.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 65.330222 | 65.33 |
| 10 | 48.090597 | 480.91 |
| 30 | 44.929115 | 1347.87 |
| 100 | 41.767633 | 4176.76 |
| 500 | 40.356636 | 20178.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 16.429063 | 16.43 |
| 10 | 14.78031 | 147.80 |
| 25 | 13.971134 | 349.28 |
| 100 | 11.17644 | 1117.64 |
| 250 | 10.555526 | 2638.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.528008 | 24.53 |
| 10 | 22.109156 | 221.09 |
| 30 | 21.663578 | 649.91 |
| 100 | 21.207391 | 2120.74 |
| 500 | 21.016429 | 10508.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 8.506513 | 8506.51 |
| 2000 | 8.38233 | 16764.66 |
| 5000 | 7.637234 | 38186.17 |
| 10000 | 7.45096 | 74509.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.433748 | 12.43 |
| 10 | 9.240439 | 92.40 |
| 30 | 8.656944 | 259.71 |
| 100 | 8.073449 | 807.34 |
| 500 | 7.808224 | 3904.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 39.667918 | 39.67 |
| 10 | 35.601957 | 356.02 |
| 25 | 33.655395 | 841.38 |
| 100 | 26.926016 | 2692.60 |
| 250 | 25.430536 | 6357.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.426707 | 3.43 |
| 10 | 2.609814 | 26.10 |
| 30 | 2.461288 | 73.84 |
| 100 | 2.312762 | 231.28 |
| 500 | 2.249108 | 1124.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.557895 | 17.56 |
| 10 | 17.08049 | 170.80 |
| 30 | 16.772829 | 503.18 |
| 100 | 16.454559 | 1645.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.635425 | 1.64 |
| 10 | 1.253825 | 12.54 |
| 30 | 1.185683 | 35.57 |
| 100 | 1.11754 | 111.75 |
| 500 | 1.083469 | 541.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 23.307973 | 23.31 |
| 10 | 20.167709 | 201.68 |
| 30 | 19.594823 | 587.84 |
| 100 | 19.011328 | 1901.13 |
| 500 | 18.756712 | 9378.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.176378 | 13.18 |
| 10 | 9.76028 | 97.60 |
| 30 | 9.12374 | 273.71 |
| 100 | 8.497809 | 849.78 |
| 500 | 8.221975 | 4110.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.176378 | 13.18 |
| 10 | 9.76028 | 97.60 |
| 30 | 9.12374 | 273.71 |
| 100 | 8.497809 | 849.78 |
| 500 | 8.221975 | 4110.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.2436 | 4.24 |
| 10 | 3.256963 | 32.57 |
| 30 | 3.07661 | 92.30 |
| 100 | 2.896257 | 289.63 |
| 500 | 2.811385 | 1405.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.2436 | 4.24 |
| 10 | 3.256963 | 32.57 |
| 30 | 3.07661 | 92.30 |
| 100 | 2.896257 | 289.63 |
| 500 | 2.811385 | 1405.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 33.033524 | 33.03 |
| 10 | 29.654166 | 296.54 |
| 25 | 28.035815 | 700.90 |
| 100 | 22.428887 | 2242.89 |
| 250 | 21.182616 | 5295.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.501914 | 4.50 |
| 10 | 3.981563 | 39.82 |
| 25 | 3.739512 | 93.49 |
| 100 | 2.714011 | 271.40 |
| 250 | 2.617424 | 654.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 32.62426 | 32.62 |
| 10 | 29.303367 | 293.03 |
| 25 | 27.701387 | 692.53 |
| 100 | 22.16111 | 2216.11 |
| 250 | 20.930275 | 5232.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2500 | 1.809243 | 4523.11 |
| 5000 | 1.628348 | 8141.74 |
| 12500 | 1.507732 | 18846.65 |
| 25000 | 1.483586 | 37089.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.365807 | 2.37 |
| 10 | 1.80353 | 18.04 |
| 30 | 1.69744 | 50.92 |
| 100 | 1.601959 | 160.20 |
| 500 | 1.548914 | 774.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.365807 | 2.37 |
| 10 | 1.80353 | 18.04 |
| 30 | 1.69744 | 50.92 |
| 100 | 1.601959 | 160.20 |
| 500 | 1.548914 | 774.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 36.950774 | 36.95 |
| 10 | 33.167997 | 331.68 |
| 25 | 31.356708 | 783.92 |
| 100 | 25.086185 | 2508.62 |
| 250 | 23.692229 | 5923.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.283878 | 17.28 |
| 10 | 15.413819 | 154.14 |
| 25 | 14.631795 | 365.79 |
| 100 | 10.97243 | 1097.24 |
| 250 | 10.867877 | 2716.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.104791 | 2.10 |
| 10 | 1.736453 | 17.36 |
| 25 | 1.452306 | 36.31 |
| 100 | 0.919677 | 91.97 |
| 500 | 0.605128 | 302.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.363044 | 1.36 |
| 10 | 1.097395 | 10.97 |
| 30 | 1.048594 | 31.46 |
| 100 | 0.999792 | 99.98 |
| 500 | 0.97815 | 489.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.363044 | 1.36 |
| 10 | 1.097395 | 10.97 |
| 30 | 1.048594 | 31.46 |
| 100 | 0.999792 | 99.98 |
| 500 | 0.97815 | 489.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 800 | 7.355835 | 5884.67 |
| 1600 | 6.24129 | 9986.06 |
| 2400 | 6.152129 | 14765.11 |
| 5600 | 5.706322 | 31955.40 |
| 20000 | 5.483448 | 109668.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.869531 | 4.87 |
| 10 | 3.81924 | 38.19 |
| 30 | 3.628278 | 108.85 |
| 100 | 3.437316 | 343.73 |
| 500 | 3.352444 | 1676.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5.293891 | 5.29 |
| 10 | 4.13751 | 41.38 |
| 30 | 3.92533 | 117.76 |
| 100 | 3.702541 | 370.25 |
| 500 | 3.60706 | 1803.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7.01597 | 7.02 |
| 10 | 6.25006 | 62.50 |
| 25 | 5.935511 | 148.39 |
| 100 | 4.451048 | 445.10 |
| 250 | 4.408368 | 1102.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7.542167 | 7.54 |
| 10 | 6.729485 | 67.29 |
| 25 | 6.386871 | 159.67 |
| 100 | 5.247361 | 524.74 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00