环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。例如,在手机、笔记本、平板电脑等移动应用中,显示器消耗的电量高达电池总电量的30%。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.209992 | 15.21 |
5 | 14.414393 | 72.07 |
10 | 12.355194 | 123.55 |
25 | 9.884155 | 247.10 |
50 | 9.060476 | 453.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.769987 | 16.77 |
5 | 15.865188 | 79.33 |
10 | 13.59539 | 135.95 |
25 | 10.876311 | 271.91 |
50 | 9.969954 | 498.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.989992 | 15.99 |
5 | 15.381592 | 76.91 |
10 | 12.495594 | 124.96 |
25 | 10.767115 | 269.18 |
50 | 9.325675 | 466.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.677992 | 15.68 |
5 | 14.804393 | 74.02 |
10 | 12.690594 | 126.91 |
25 | 10.152475 | 253.81 |
50 | 9.305395 | 465.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.741993 | 14.74 |
5 | 13.915194 | 69.58 |
10 | 11.933994 | 119.34 |
25 | 9.547195 | 238.68 |
50 | 8.751596 | 437.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.741988 | 14.74 |
5 | 13.915189 | 69.58 |
10 | 11.93399 | 119.34 |
25 | 9.547194 | 238.68 |
50 | 8.751594 | 437.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.429993 | 14.43 |
5 | 13.649994 | 68.25 |
10 | 11.699994 | 117.00 |
25 | 9.359995 | 234.00 |
50 | 8.579996 | 429.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11.63625 | 11.64 |
10 | 10.841774 | 108.42 |
25 | 10.037669 | 250.94 |
50 | 8.69268 | 434.63 |
100 | 7.886167 | 788.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.370994 | 16.37 |
5 | 15.777145 | 78.89 |
10 | 12.815921 | 128.16 |
25 | 11.042396 | 276.06 |
50 | 9.562588 | 478.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13.727994 | 13.73 |
5 | 13.228794 | 66.14 |
10 | 10.748395 | 107.48 |
25 | 9.260155 | 231.50 |
50 | 8.019956 | 401.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.61399 | 16.61 |
5 | 15.98999 | 79.95 |
10 | 12.994793 | 129.95 |
25 | 11.194554 | 279.86 |
50 | 9.695394 | 484.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 9.125996 | 9.13 |
10 | 8.494196 | 84.94 |
25 | 7.862396 | 196.56 |
50 | 6.809396 | 340.47 |
100 | 6.177597 | 617.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.975998 | 14.98 |
5 | 14.461198 | 72.31 |
10 | 11.746799 | 117.47 |
25 | 10.118158 | 252.95 |
50 | 8.764079 | 438.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.111996 | 8.11 |
10 | 7.550396 | 75.50 |
25 | 6.988796 | 174.72 |
50 | 6.052797 | 302.64 |
100 | 5.491197 | 549.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13.10399 | 13.10 |
5 | 12.63599 | 63.18 |
10 | 10.264793 | 102.65 |
25 | 8.842074 | 221.05 |
50 | 7.656474 | 382.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.111996 | 8.11 |
10 | 7.550396 | 75.50 |
25 | 6.988796 | 174.72 |
50 | 6.052797 | 302.64 |
100 | 5.491197 | 549.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12.557992 | 12.56 |
5 | 12.074393 | 60.37 |
10 | 9.812394 | 98.12 |
25 | 8.455195 | 211.38 |
50 | 7.324195 | 366.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2.2473 | 2.25 |
10 | 1.6929 | 16.93 |
30 | 1.5939 | 47.82 |
100 | 1.4949 | 149.49 |
500 | 1.4454 | 722.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.833966 | 8.83 |
5 | 8.494198 | 42.47 |
10 | 6.897288 | 68.97 |
25 | 5.945939 | 148.65 |
50 | 5.149183 | 257.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2500 | 3.397679 | 8494.20 |
5000 | 3.185324 | 15926.62 |
7500 | 3.026058 | 22695.43 |
12500 | 2.972969 | 37162.11 |
17500 | 2.91988 | 51097.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.267996 | 8.27 |
5 | 7.877996 | 39.39 |
10 | 6.856196 | 68.56 |
25 | 6.021597 | 150.54 |
50 | 5.001357 | 250.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.267994 | 8.27 |
5 | 7.877994 | 39.39 |
10 | 6.856195 | 68.56 |
25 | 6.021596 | 150.54 |
50 | 5.001356 | 250.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2500 | 3.102915 | 7757.29 |
5000 | 2.871333 | 14356.66 |
7500 | 2.686084 | 20145.63 |
12500 | 2.658316 | 33228.95 |
17500 | 2.621266 | 45872.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 55.535973 | 55.54 |
5 | 48.749976 | 243.75 |
10 | 43.874979 | 438.75 |
25 | 38.999981 | 975.00 |
50 | 36.074982 | 1803.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 61.69797 | 61.70 |
10 | 48.703176 | 487.03 |
100 | 34.631984 | 3463.20 |
500 | 32.467485 | 16233.74 |
1000 | 30.302985 | 30302.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.74799 | 20.75 |
10 | 18.758991 | 187.59 |
25 | 16.804312 | 420.11 |
50 | 14.849633 | 742.48 |
100 | 14.458853 | 1445.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.497978 | 30.50 |
5 | 26.909981 | 134.55 |
10 | 23.774382 | 237.74 |
25 | 19.284706 | 482.12 |
50 | 17.042987 | 852.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.3538 | 26.35 |
10 | 22.869 | 228.69 |
30 | 22.2255 | 666.76 |
100 | 21.582 | 2158.20 |
500 | 21.3048 | 10652.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.455562 | 28.46 |
5 | 26.450932 | 132.25 |
10 | 21.974489 | 219.74 |
25 | 18.310093 | 457.75 |
50 | 16.274882 | 813.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.3158 | 10.32 |
10 | 7.7319 | 77.32 |
30 | 7.2666 | 218.00 |
100 | 6.7914 | 679.14 |
500 | 6.5736 | 3286.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.729692 | 29.73 |
5 | 27.606143 | 138.03 |
10 | 22.934334 | 229.34 |
25 | 19.108547 | 477.71 |
50 | 16.986696 | 849.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.62799 | 17.63 |
5 | 16.98839 | 84.94 |
10 | 13.805991 | 138.06 |
25 | 11.893433 | 297.34 |
50 | 10.299114 | 514.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.62799 | 17.63 |
5 | 16.98839 | 84.94 |
10 | 13.805991 | 138.06 |
25 | 11.893433 | 297.34 |
50 | 10.299114 | 514.96 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00