专用变压器 (简称“专变”)一般由业主投资,电力部门代管,只供投资的业主自己使用,如安装在大中型企业的变压器等。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 0.122438 | 2.45 |
| 200 | 0.091786 | 18.36 |
| 600 | 0.086156 | 51.69 |
| 2000 | 0.080525 | 161.05 |
| 10000 | 0.078023 | 780.23 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 53.410019 | 53.41 |
| 10 | 43.280532 | 432.81 |
| 25 | 34.99277 | 874.82 |
| 50 | 32.7827 | 1639.13 |
| 100 | 31.309321 | 3130.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 53.410019 | 53.41 |
| 10 | 43.280532 | 432.81 |
| 25 | 34.99277 | 874.82 |
| 50 | 32.7827 | 1639.13 |
| 100 | 31.309321 | 3130.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 15.552067 | 15.55 |
| 5 | 15.435134 | 77.18 |
| 10 | 15.318201 | 153.18 |
| 25 | 15.142802 | 378.57 |
| 50 | 14.733536 | 736.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.549823 | 25.55 |
| 10 | 20.702957 | 207.03 |
| 25 | 16.740104 | 418.50 |
| 50 | 15.683031 | 784.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 13.616828 | 2042.52 |
| 300 | 13.216334 | 3964.90 |
| 750 | 12.815838 | 9611.88 |
| 1050 | 12.415343 | 13036.11 |
| 7500 | 11.414106 | 85605.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.900544 | 12.90 |
| 10 | 9.526882 | 95.27 |
| 30 | 8.900951 | 267.03 |
| 100 | 8.27502 | 827.50 |
| 500 | 7.999186 | 3999.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 41.665481 | 6249.82 |
| 300 | 40.440026 | 12132.01 |
| 750 | 39.21457 | 29410.93 |
| 1050 | 37.989115 | 39888.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 700 | 7.653254 | 5357.28 |
| 1400 | 6.977967 | 9769.15 |
| 3500 | 6.752871 | 23635.05 |
| 7000 | 6.527775 | 45694.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 400 | 20.885159 | 8354.06 |
| 800 | 20.711045 | 16568.84 |
| 1200 | 18.33253 | 21999.04 |
| 10000 | 16.244013 | 162440.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 5.542616 | 5542.62 |
| 5000 | 5.086578 | 25432.89 |
| 10000 | 4.911179 | 49111.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 41.665481 | 6249.82 |
| 300 | 40.440026 | 12132.01 |
| 750 | 39.21457 | 29410.93 |
| 1050 | 37.989115 | 39888.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 41.665481 | 6249.82 |
| 300 | 40.440026 | 12132.01 |
| 750 | 39.21457 | 29410.93 |
| 1050 | 37.989115 | 39888.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 41.665481 | 6249.82 |
| 300 | 40.440026 | 12132.01 |
| 750 | 39.21457 | 29410.93 |
| 1050 | 37.989115 | 39888.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 67.010447 | 67.01 |
| 10 | 54.260045 | 542.60 |
| 25 | 43.872718 | 1096.82 |
| 50 | 41.104463 | 2055.22 |
| 100 | 39.257071 | 3925.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 13.815614 | 2072.34 |
| 300 | 13.409273 | 4022.78 |
| 750 | 13.002931 | 9752.20 |
| 1050 | 12.596589 | 13226.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 13.815614 | 2072.34 |
| 300 | 13.409273 | 4022.78 |
| 750 | 13.002931 | 9752.20 |
| 1050 | 12.596589 | 13226.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 13.815614 | 2072.34 |
| 300 | 13.409273 | 4022.78 |
| 750 | 13.002931 | 9752.20 |
| 1050 | 12.596589 | 13226.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 33.476889 | 5021.53 |
| 300 | 32.492275 | 9747.68 |
| 750 | 31.50766 | 23630.75 |
| 1050 | 30.523046 | 32049.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 13.815614 | 2072.34 |
| 300 | 13.409273 | 4022.78 |
| 750 | 13.002931 | 9752.20 |
| 1050 | 12.596589 | 13226.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 32.995207 | 4949.28 |
| 300 | 32.02476 | 9607.43 |
| 750 | 31.054314 | 23290.74 |
| 1050 | 30.083866 | 31588.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | 31.309321 | 4696.40 |
| 300 | 30.388459 | 9116.54 |
| 750 | 29.467597 | 22100.70 |
| 1050 | 28.546734 | 29974.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 26.414583 | 7924.37 |
| 600 | 25.614141 | 15368.48 |
| 1500 | 24.8137 | 37220.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 700 | 7.653254 | 5357.28 |
| 1400 | 6.977967 | 9769.15 |
| 3500 | 6.752871 | 23635.05 |
| 7000 | 6.527775 | 45694.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 700 | 7.653254 | 5357.28 |
| 1400 | 6.977967 | 9769.15 |
| 3500 | 6.752871 | 23635.05 |
| 7000 | 6.527775 | 45694.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 700 | 7.653254 | 5357.28 |
| 1400 | 6.977967 | 9769.15 |
| 3500 | 6.752871 | 23635.05 |
| 7000 | 6.527775 | 45694.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 29.750938 | 29.75 |
| 10 | 23.800751 | 238.01 |
| 25 | 19.335277 | 483.38 |
| 50 | 18.842261 | 942.11 |
| 100 | 18.346413 | 1834.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 71.968937 | 71.97 |
| 10 | 54.642557 | 546.43 |
| 25 | 53.206012 | 1330.15 |
| 50 | 48.890709 | 2444.54 |
| 100 | 46.014785 | 4601.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.654614 | 27.65 |
| 10 | 22.392637 | 223.93 |
| 25 | 18.10588 | 452.65 |
| 50 | 16.963446 | 848.17 |
| 100 | 16.201044 | 1620.10 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00