专用变压器 (简称“专变”)一般由业主投资,电力部门代管,只供投资的业主自己使用,如安装在大中型企业的变压器等。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 64.462323 | 64.46 |
10 | 52.278236 | 522.78 |
25 | 42.264616 | 1056.62 |
50 | 39.592617 | 1979.63 |
100 | 37.813173 | 3781.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.121068 | 71.12 |
10 | 57.605232 | 576.05 |
25 | 46.57155 | 1164.29 |
50 | 43.627534 | 2181.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.992255 | 22.99 |
10 | 18.64863 | 186.49 |
25 | 15.076433 | 376.91 |
50 | 14.123152 | 706.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.469542 | 46.47 |
10 | 37.628996 | 376.29 |
25 | 30.420549 | 760.51 |
50 | 28.496597 | 1424.83 |
100 | 27.215852 | 2721.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.469542 | 46.47 |
10 | 37.628996 | 376.29 |
25 | 30.420549 | 760.51 |
50 | 28.496597 | 1424.83 |
100 | 27.215852 | 2721.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.971122 | 71.97 |
10 | 54.644215 | 546.44 |
25 | 53.207626 | 1330.19 |
50 | 48.892193 | 2444.61 |
100 | 46.016182 | 4601.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.121068 | 71.12 |
10 | 57.605232 | 576.05 |
25 | 46.57155 | 1164.29 |
50 | 43.627534 | 2181.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.121068 | 71.12 |
10 | 57.605232 | 576.05 |
25 | 46.57155 | 1164.29 |
50 | 43.627534 | 2181.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.121068 | 71.12 |
10 | 57.605232 | 576.05 |
25 | 46.57155 | 1164.29 |
50 | 43.627534 | 2181.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23.339745 | 23.34 |
10 | 18.915039 | 189.15 |
25 | 15.294194 | 382.35 |
50 | 14.329329 | 716.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23.339745 | 23.34 |
10 | 18.915039 | 189.15 |
25 | 15.294194 | 382.35 |
50 | 14.329329 | 716.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 56.245148 | 56.25 |
10 | 45.61949 | 456.19 |
25 | 36.880949 | 922.02 |
50 | 34.548971 | 1727.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.469542 | 46.47 |
10 | 37.628996 | 376.29 |
25 | 30.420549 | 760.51 |
50 | 28.496597 | 1424.83 |
100 | 27.215852 | 2721.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.469542 | 46.47 |
10 | 37.628996 | 376.29 |
25 | 30.420549 | 760.51 |
50 | 28.496597 | 1424.83 |
100 | 27.215852 | 2721.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.469542 | 46.47 |
10 | 37.628996 | 376.29 |
25 | 30.420549 | 760.51 |
50 | 28.496597 | 1424.83 |
100 | 27.215852 | 2721.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.47875 | 14.48 |
10 | 13.378365 | 133.78 |
25 | 12.26408 | 306.60 |
50 | 10.480298 | 524.01 |
100 | 9.364856 | 936.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.47875 | 14.48 |
10 | 13.378365 | 133.78 |
25 | 12.26408 | 306.60 |
50 | 10.480298 | 524.01 |
100 | 9.364856 | 936.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.47875 | 14.48 |
10 | 13.378365 | 133.78 |
25 | 12.26408 | 306.60 |
50 | 10.480298 | 524.01 |
100 | 9.364856 | 936.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.47875 | 14.48 |
10 | 13.378365 | 133.78 |
25 | 12.26408 | 306.60 |
50 | 10.480298 | 524.01 |
100 | 9.364856 | 936.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.002105 | 34.00 |
10 | 27.201683 | 272.02 |
25 | 22.101368 | 552.53 |
50 | 21.534666 | 1076.73 |
100 | 20.967964 | 2096.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.002105 | 34.00 |
10 | 27.201683 | 272.02 |
25 | 22.101368 | 552.53 |
50 | 21.534666 | 1076.73 |
100 | 20.967964 | 2096.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.727025 | 32.73 |
10 | 26.181621 | 261.82 |
25 | 21.273983 | 531.85 |
50 | 20.727117 | 1036.36 |
100 | 20.181666 | 2018.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 15.669303 | 15669.30 |
5000 | 14.380057 | 71900.29 |
10000 | 13.884192 | 138841.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 64.462323 | 64.46 |
10 | 52.278236 | 522.78 |
25 | 42.264616 | 1056.62 |
50 | 39.592617 | 1979.63 |
100 | 37.813173 | 3781.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 44.13123 | 44.13 |
10 | 34.28568 | 342.86 |
25 | 33.35904 | 833.98 |
50 | 28.72584 | 1436.29 |
100 | 27.428544 | 2742.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.186339 | 183.19 |
10 | 177.23597 | 1772.36 |
100 | 157.149227 | 15714.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.894569 | 46.89 |
10 | 37.95485 | 379.55 |
25 | 30.6869 | 767.17 |
50 | 28.748779 | 1437.44 |
100 | 27.456699 | 2745.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.992255 | 22.99 |
10 | 18.64863 | 186.49 |
25 | 15.076433 | 376.91 |
50 | 14.123152 | 706.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.121068 | 71.12 |
10 | 57.605232 | 576.05 |
25 | 46.57155 | 1164.29 |
50 | 43.627534 | 2181.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 56.245148 | 56.25 |
10 | 45.61949 | 456.19 |
25 | 36.880949 | 922.02 |
50 | 34.548971 | 1727.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.94207 | 14.94 |
10 | 11.953656 | 119.54 |
25 | 9.711188 | 242.78 |
50 | 9.463311 | 473.17 |
100 | 9.214277 | 921.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.852157 | 34.85 |
10 | 27.85339 | 278.53 |
25 | 22.6284 | 565.71 |
50 | 22.044698 | 1102.23 |
100 | 21.466663 | 2146.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 56.245148 | 56.25 |
10 | 45.61949 | 456.19 |
25 | 36.880949 | 922.02 |
50 | 34.548971 | 1727.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
400 | 9.903465 | 3961.39 |
800 | 9.820937 | 7856.75 |
1200 | 8.693042 | 10431.65 |
10000 | 7.702695 | 77026.95 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00