音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从 10~20000Hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1466.862942 | 1466.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 627.344635 | 627.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 599.806953 | 599.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1456.804291 | 1456.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 612.90343 | 612.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1466.72127 | 1466.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1427.336694 | 1427.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1418.553084 | 1418.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1402.544245 | 1402.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1374.068347 | 1374.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1334.117087 | 1334.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1395.177346 | 1395.18 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1417.561385 | 1417.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1268.098337 | 1268.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 525.671539 | 525.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1265.548257 | 1265.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1184.795709 | 1184.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1298.132618 | 1298.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1269.090036 | 1269.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1282.407122 | 1282.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1268.665022 | 1268.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 480.301601 | 480.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1119.060303 | 1119.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1107.018256 | 1107.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1038.732768 | 1038.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1086.900955 | 1086.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1091.151089 | 1091.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 988.439515 | 988.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 394.122104 | 394.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 967.330516 | 967.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 936.162866 | 936.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 863.202231 | 863.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 716.572606 | 716.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 667.27105 | 667.27 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 607.344159 | 607.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 598.277207 | 598.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 603.519039 | 603.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 563.142765 | 563.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 595.302113 | 595.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 438.047152 | 438.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 371.745061 | 371.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 342.419135 | 342.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1203.921312 | 1203.92 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00