电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6235.277603 | 6235.28 |
10 | 5451.982454 | 54519.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4361.336615 | 4361.34 |
10 | 3813.520206 | 38135.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3134.14399 | 3134.14 |
10 | 2740.470457 | 27404.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1330.190667 | 1330.19 |
10 | 1154.711471 | 11547.11 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1298.313694 | 1298.31 |
10 | 1126.957254 | 11269.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1286.129606 | 1286.13 |
10 | 1116.388266 | 11163.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1168.397319 | 1168.40 |
10 | 1014.268612 | 10142.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1118.66924 | 1118.67 |
10 | 971.015102 | 9710.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 994.419884 | 994.42 |
10 | 863.200095 | 8632.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 980.819042 | 980.82 |
10 | 851.426866 | 8514.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 980.819042 | 980.82 |
10 | 851.426866 | 8514.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 918.056824 | 918.06 |
10 | 796.966829 | 7969.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 918.056824 | 918.06 |
10 | 796.966829 | 7969.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 894.538701 | 894.54 |
10 | 776.537231 | 7765.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 855.436281 | 855.44 |
10 | 742.605964 | 7426.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 829.368001 | 829.37 |
10 | 719.952062 | 7199.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 760.79709 | 760.80 |
10 | 660.363374 | 6603.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 760.79709 | 760.80 |
10 | 660.363374 | 6603.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 756.688503 | 756.69 |
10 | 656.849822 | 6568.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 682.875601 | 682.88 |
10 | 592.826693 | 5928.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 634.705952 | 634.71 |
10 | 550.933267 | 5509.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 625.072023 | 625.07 |
10 | 542.588584 | 5425.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 600.278822 | 600.28 |
10 | 521.082253 | 5210.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 218.45538 | 218.46 |
10 | 189.625293 | 1896.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 490.338683 | 490.34 |
10 | 425.678014 | 4256.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 483.679938 | 483.68 |
10 | 419.940159 | 4199.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 467.670614 | 467.67 |
10 | 405.999297 | 4059.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2199.794491 | 2199.79 |
10 | 1909.572361 | 19095.72 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00