触头是开关电器的关键部件之一,按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 111.72913 | 111.73 |
10 | 102.693516 | 1026.94 |
25 | 98.436606 | 2460.92 |
100 | 86.730843 | 8673.08 |
250 | 82.474081 | 20618.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 84.239047 | 84.24 |
10 | 76.117313 | 761.17 |
25 | 72.576767 | 1814.42 |
100 | 63.017882 | 6301.79 |
250 | 60.185151 | 15046.29 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 83.944275 | 83.94 |
5 | 81.718536 | 408.59 |
10 | 74.289579 | 742.90 |
20 | 68.717859 | 1374.36 |
50 | 65.003381 | 3250.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 65.519259 | 65.52 |
10 | 59.166323 | 591.66 |
25 | 56.415841 | 1410.40 |
100 | 48.985411 | 4898.54 |
250 | 46.783846 | 11695.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 65.224459 | 65.22 |
10 | 58.930483 | 589.30 |
25 | 56.188845 | 1404.72 |
100 | 48.78937 | 4878.94 |
250 | 46.596648 | 11649.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.633349 | 57.63 |
10 | 52.083744 | 520.84 |
25 | 49.661963 | 1241.55 |
100 | 43.121095 | 4312.11 |
250 | 41.182933 | 10295.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 54.537966 | 54.54 |
10 | 48.95888 | 489.59 |
25 | 46.283571 | 1157.09 |
100 | 40.1112 | 4011.12 |
250 | 38.054529 | 9513.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 54.316866 | 54.32 |
10 | 48.79674 | 487.97 |
25 | 46.130275 | 1153.26 |
100 | 39.979277 | 3997.93 |
250 | 37.929239 | 9482.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 59.844347 | 59.84 |
10 | 54.036792 | 540.37 |
25 | 51.519202 | 1287.98 |
100 | 44.734387 | 4473.44 |
250 | 42.723852 | 10680.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 53.432467 | 53.43 |
10 | 47.9713 | 479.71 |
25 | 45.349056 | 1133.73 |
100 | 39.301974 | 3930.20 |
250 | 37.286281 | 9321.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 48.715661 | 48.72 |
10 | 43.777765 | 437.78 |
25 | 41.389888 | 1034.75 |
100 | 35.871236 | 3587.12 |
250 | 34.031685 | 8507.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 45.104372 | 45.10 |
10 | 40.483385 | 404.83 |
25 | 38.273861 | 956.85 |
100 | 33.170138 | 3317.01 |
250 | 31.468996 | 7867.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.849968 | 36.85 |
10 | 33.098641 | 330.99 |
25 | 31.290044 | 782.25 |
100 | 27.118628 | 2711.86 |
250 | 25.728351 | 6432.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 75.46949 | 7546.95 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.828279 | 33.83 |
10 | 30.357011 | 303.57 |
25 | 28.698762 | 717.47 |
100 | 24.873734 | 2487.37 |
250 | 23.597841 | 5899.46 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00