指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 341.71078 | 341.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 316.068304 | 316.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 292.834237 | 292.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 284.131379 | 28413.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 269.175158 | 2691.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 103.368622 | 103.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 250.474568 | 250.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 240.840931 | 240.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 238.390021 | 2383.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 233.757374 | 233.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 232.170657 | 2321.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 231.632307 | 231.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 231.632307 | 231.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 231.065622 | 231.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 93.897063 | 93.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 216.756838 | 216.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 216.756838 | 216.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 216.756838 | 216.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 194.627806 | 1946.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 192.369568 | 19236.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 191.46854 | 1914.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 191.46854 | 1914.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 177.08892 | 1770.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 168.44698 | 168.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 155.384902 | 1553.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 62.447978 | 624.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 148.754693 | 743.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 61.389736 | 306.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 148.754693 | 743.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 142.662834 | 1426.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 85.002682 | 850.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 85.002682 | 850.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 75.53905 | 755.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 72.011439 | 720.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 22.469042 | 224.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 22.469042 | 224.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 200 | 22.375539 | 4475.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 19.83396 | 19.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.708892 | 17.71 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00