工业是加工制造产业,工业是社会分工发展的产物,经过手工业、机器工业几个发展阶段。工业是第二产业的组成部分,分为轻工业和重工业两类。2014年,中国工业生产总值达4万亿美元,超过美国成为世界头号工业生产国
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1314.14388 | 1314.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 840.842775 | 840.84 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 835.020479 | 835.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 830.893282 | 830.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.512886 | 183.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.512886 | 183.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.512886 | 183.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3603.043352 | 3603.04 |
10 | 3553.001083 | 35530.01 |
25 | 3502.958815 | 87573.97 |
50 | 3002.536126 | 150126.81 |
100 | 2902.451589 | 290245.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3240.881778 | 3240.88 |
10 | 3195.873216 | 31958.73 |
25 | 3150.858758 | 78771.47 |
50 | 2700.734815 | 135036.74 |
100 | 2610.710322 | 261071.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1373.030143 | 1373.03 |
10 | 1327.232992 | 13272.33 |
25 | 1235.703545 | 30892.59 |
50 | 1217.396476 | 60869.82 |
100 | 1189.935874 | 118993.59 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 984.336586 | 984.34 |
10 | 970.665244 | 9706.65 |
25 | 956.993903 | 23924.85 |
50 | 820.280489 | 41014.02 |
100 | 792.937805 | 79293.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 845.043673 | 845.04 |
10 | 833.31064 | 8333.11 |
25 | 821.571711 | 20539.29 |
50 | 704.203061 | 35210.15 |
100 | 680.729625 | 68072.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 770.754119 | 770.75 |
10 | 760.052886 | 7600.53 |
25 | 749.345756 | 18733.64 |
50 | 642.295099 | 32114.75 |
100 | 620.885262 | 62088.53 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 687.178371 | 687.18 |
10 | 677.634227 | 6776.34 |
25 | 668.090084 | 16702.25 |
50 | 572.648643 | 28632.43 |
100 | 553.560354 | 55356.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 255.81254 | 255.81 |
10 | 230.953546 | 2309.54 |
25 | 221.270846 | 5531.77 |
50 | 207.441786 | 10372.09 |
100 | 200.52652 | 20052.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.512886 | 183.51 |
10 | 165.648016 | 1656.48 |
25 | 158.705481 | 3967.64 |
50 | 148.786941 | 7439.35 |
100 | 143.827672 | 14382.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 183.512886 | 183.51 |
10 | 165.648016 | 1656.48 |
25 | 158.705481 | 3967.64 |
50 | 148.786941 | 7439.35 |
100 | 143.827672 | 14382.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 127.869421 | 127.87 |
10 | 118.767476 | 1187.67 |
25 | 106.587822 | 2664.70 |
50 | 103.542539 | 5177.13 |
100 | 91.360674 | 9136.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 124.995122 | 125.00 |
10 | 116.077428 | 1160.77 |
25 | 104.170463 | 2604.26 |
50 | 101.192985 | 5059.65 |
100 | 89.288231 | 8928.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 124.995122 | 125.00 |
10 | 116.077428 | 1160.77 |
25 | 104.170463 | 2604.26 |
50 | 101.192985 | 5059.65 |
100 | 89.288231 | 8928.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 117.698826 | 117.70 |
10 | 109.289662 | 1092.90 |
25 | 98.076951 | 2451.92 |
50 | 95.276353 | 4763.82 |
100 | 84.067326 | 8406.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 110.107731 | 110.11 |
10 | 100.114017 | 1001.14 |
25 | 97.611167 | 2440.28 |
50 | 90.101141 | 4505.06 |
100 | 85.095441 | 8509.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 110.107731 | 110.11 |
10 | 100.114017 | 1001.14 |
25 | 97.611167 | 2440.28 |
50 | 90.101141 | 4505.06 |
100 | 85.095441 | 8509.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 103.032535 | 103.03 |
10 | 93.665272 | 936.65 |
25 | 91.323087 | 2283.08 |
50 | 84.298007 | 4214.90 |
100 | 79.614376 | 7961.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 99.863438 | 99.86 |
10 | 90.798344 | 907.98 |
25 | 88.528385 | 2213.21 |
50 | 81.717035 | 4085.85 |
100 | 77.177117 | 7717.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4117.026832 | 4117.03 |
10 | 3979.760667 | 39797.61 |
25 | 3705.297616 | 92632.44 |
50 | 3650.404417 | 182520.22 |
100 | 3568.06388 | 356806.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3612.329547 | 3612.33 |
10 | 3562.161988 | 35621.62 |
25 | 3511.988533 | 87799.71 |
50 | 3010.274622 | 150513.73 |
100 | 2909.932134 | 290993.21 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00