个人防护装备(personal protective equipment)是2012年公布的微生物学名词。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1709.148714 | 1709.15 |
| 10 | 1606.329677 | 16063.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1632.323845 | 1632.32 |
| 10 | 1534.14704 | 15341.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1293.043238 | 1293.04 |
| 10 | 1215.259519 | 12152.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2717.110715 | 2717.11 |
| 10 | 2553.735561 | 25537.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1660.669055 | 1660.67 |
| 10 | 1560.833406 | 15608.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1498.455605 | 1498.46 |
| 10 | 1408.31026 | 14083.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 609.863177 | 609.86 |
| 10 | 573.169655 | 5731.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1407.502735 | 1407.50 |
| 10 | 1322.854232 | 13228.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1226.872037 | 1226.87 |
| 10 | 1153.03304 | 11530.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 445.981815 | 445.98 |
| 10 | 419.18081 | 4191.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1014.932018 | 1014.93 |
| 10 | 953.843424 | 9538.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 399.09175 | 399.09 |
| 10 | 375.097133 | 3750.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 390.964918 | 390.96 |
| 10 | 367.432186 | 3674.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 380.733296 | 380.73 |
| 10 | 375.114673 | 3751.15 |
| 25 | 352.552484 | 8813.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 894.936565 | 894.94 |
| 10 | 881.605311 | 8816.05 |
| 25 | 828.583473 | 20714.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 884.452902 | 884.45 |
| 10 | 871.390823 | 8713.91 |
| 25 | 818.983836 | 20474.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 877.93603 | 877.94 |
| 10 | 864.859783 | 8648.60 |
| 25 | 812.840976 | 20321.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 834.017977 | 834.02 |
| 10 | 821.706755 | 8217.07 |
| 25 | 772.272029 | 19306.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 770.549308 | 770.55 |
| 10 | 759.059779 | 7590.60 |
| 25 | 713.410506 | 17835.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 736.123223 | 736.12 |
| 10 | 725.214544 | 7252.15 |
| 25 | 681.596836 | 17039.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 723.51449 | 723.51 |
| 10 | 712.775819 | 7127.76 |
| 25 | 669.900466 | 16747.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 297.126322 | 297.13 |
| 10 | 292.700414 | 2927.00 |
| 25 | 275.093838 | 6877.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 694.330237 | 694.33 |
| 10 | 683.974077 | 6839.74 |
| 25 | 642.835612 | 16070.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 661.462533 | 661.46 |
| 10 | 651.71556 | 6517.16 |
| 25 | 612.523656 | 15313.09 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 533.81684 | 533.82 |
| 10 | 524.140701 | 5241.41 |
| 25 | 516.379956 | 12909.50 |
| 50 | 485.319977 | 24266.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 518.091344 | 518.09 |
| 10 | 508.698547 | 5086.99 |
| 25 | 501.15881 | 12528.97 |
| 50 | 471.016859 | 23550.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 508.599378 | 508.60 |
| 10 | 499.291584 | 4992.92 |
| 25 | 491.893518 | 12297.34 |
| 50 | 462.304084 | 23115.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 482.531889 | 482.53 |
| 10 | 473.719944 | 4737.20 |
| 25 | 466.698722 | 11667.47 |
| 50 | 438.62517 | 21931.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 441.872273 | 441.87 |
| 10 | 433.768684 | 4337.69 |
| 25 | 427.348148 | 10683.70 |
| 50 | 401.643337 | 20082.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 180.427358 | 180.43 |
| 10 | 177.118158 | 1771.18 |
| 25 | 174.496524 | 4362.41 |
| 50 | 163.999464 | 8199.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 430.963596 | 430.96 |
| 10 | 403.125217 | 4031.25 |
| 25 | 375.332174 | 9383.30 |
| 50 | 369.770165 | 18488.51 |
| 100 | 347.527796 | 34752.78 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00