指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 113.620251 | 681.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3548.436941 | 3548.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1462.011177 | 1462.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 113.620251 | 1363.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 112.628553 | 1351.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 558.325947 | 3349.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 112.20354 | 1346.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 111.07017 | 1332.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 45.253005 | 45.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 556.625893 | 556.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 107.670064 | 1292.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 553.084114 | 2765.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 44.259077 | 265.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 107.103379 | 107.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 107.103379 | 107.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 549.117323 | 3294.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 106.820036 | 1281.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 548.692309 | 3292.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 106.11168 | 1273.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3521.944438 | 3521.94 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 547.133927 | 6565.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 545.008859 | 3270.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 105.403325 | 105.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 224.803367 | 224.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4 | 224.511035 | 898.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3444.308656 | 3444.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 541.750423 | 3250.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 43.089748 | 517.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4 | 223.28324 | 893.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 540.758726 | 540.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 103.844943 | 1246.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3421.07459 | 3421.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 223.166307 | 223.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3404.215724 | 3404.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 222.873974 | 222.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2 | 3396.140469 | 6792.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 539.908699 | 539.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3362.281069 | 3362.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3362.139398 | 3362.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 534.525196 | 6414.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 40.28336 | 40.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 533.108485 | 6397.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 532.116786 | 6385.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 40.107961 | 481.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3301.079138 | 3301.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6 | 218.664393 | 1311.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 95.344674 | 1144.14 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00