气体感测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1762.460701 | 1762.46 |
5 | 1652.308749 | 8261.54 |
10 | 1597.240144 | 15972.40 |
25 | 1542.162694 | 38554.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1745.730811 | 1745.73 |
5 | 1636.595919 | 8182.98 |
10 | 1582.050583 | 15820.51 |
25 | 1527.496403 | 38187.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1745.730811 | 1745.73 |
5 | 1636.595919 | 8182.98 |
10 | 1582.050583 | 15820.51 |
25 | 1527.496403 | 38187.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1743.298713 | 1743.30 |
5 | 1634.32596 | 8171.63 |
10 | 1579.846955 | 15798.47 |
25 | 1525.370897 | 38134.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1743.298713 | 1743.30 |
5 | 1634.32596 | 8171.63 |
10 | 1579.846955 | 15798.47 |
25 | 1525.370897 | 38134.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1609.901795 | 1609.90 |
5 | 1509.301359 | 7546.51 |
10 | 1458.9864 | 14589.86 |
25 | 1408.680285 | 35217.01 |
50 | 1383.525017 | 69176.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1445.477198 | 1445.48 |
5 | 1355.121055 | 6775.61 |
10 | 1309.950353 | 13099.50 |
25 | 1264.782599 | 31619.56 |
50 | 1242.197985 | 62109.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1445.477198 | 1445.48 |
5 | 1355.121055 | 6775.61 |
10 | 1309.950353 | 13099.50 |
25 | 1264.782599 | 31619.56 |
50 | 1242.197985 | 62109.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1445.477198 | 1445.48 |
5 | 1355.121055 | 6775.61 |
10 | 1309.950353 | 13099.50 |
25 | 1264.782599 | 31619.56 |
50 | 1242.197985 | 62109.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1127.609296 | 1127.61 |
5 | 1002.319375 | 5011.60 |
10 | 939.674414 | 9396.74 |
25 | 908.351933 | 22708.80 |
50 | 877.029453 | 43851.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 627.746564 | 12554.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 666.68961 | 666.69 |
5 | 631.593701 | 3157.97 |
10 | 561.416624 | 5614.17 |
25 | 526.329557 | 13158.24 |
50 | 508.783077 | 25439.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 638.831201 | 638.83 |
5 | 606.919121 | 3034.60 |
10 | 559.006781 | 5590.07 |
25 | 495.122187 | 12378.05 |
50 | 479.149933 | 23957.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1482.179775 | 1482.18 |
5 | 1389.509453 | 6947.55 |
10 | 1343.196402 | 13431.96 |
25 | 1296.877455 | 32421.94 |
50 | 1273.719456 | 63685.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1445.477198 | 1445.48 |
5 | 1355.121055 | 6775.61 |
10 | 1309.950353 | 13099.50 |
25 | 1264.782599 | 31619.56 |
50 | 1242.197985 | 62109.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1207.647447 | 1207.65 |
5 | 1132.193434 | 5660.97 |
10 | 1094.444317 | 10944.44 |
25 | 1056.706993 | 26417.67 |
50 | 1037.836857 | 51891.84 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1127.609296 | 1127.61 |
5 | 1002.319375 | 5011.60 |
10 | 939.674414 | 9396.74 |
25 | 908.351933 | 22708.80 |
50 | 877.029453 | 43851.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6558.925692 | 6558.93 |
5 | 6213.508838 | 31067.54 |
10 | 5523.19103 | 55231.91 |
25 | 5177.965795 | 129449.14 |
50 | 5005.37234 | 250268.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 626.154645 | 626.15 |
5 | 594.846914 | 2974.23 |
10 | 547.885315 | 5478.85 |
25 | 485.26985 | 12131.75 |
50 | 469.615984 | 23480.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 635.809503 | 635.81 |
5 | 604.044823 | 3020.22 |
10 | 556.353583 | 5563.54 |
25 | 492.769685 | 12319.24 |
50 | 476.872604 | 23843.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 483.545272 | 483.55 |
5 | 459.371693 | 2296.86 |
10 | 423.103956 | 4231.04 |
25 | 374.74648 | 9368.66 |
50 | 362.659692 | 18132.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 217.117919 | 217.12 |
5 | 207.248923 | 1036.24 |
10 | 187.51093 | 1875.11 |
25 | 172.707436 | 4317.69 |
50 | 152.969443 | 7648.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6039.858632 | 6039.86 |
5 | 5903.631637 | 29518.16 |
10 | 5790.096857 | 57900.97 |
25 | 5676.562079 | 141914.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2247.03731 | 2247.04 |
5 | 2106.609454 | 10533.05 |
10 | 2036.388157 | 20363.88 |
25 | 1966.166859 | 49154.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1609.606726 | 1609.61 |
5 | 1509.006306 | 7545.03 |
10 | 1458.706095 | 14587.06 |
25 | 1408.405885 | 35210.15 |
50 | 1383.256517 | 69162.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1513.944455 | 1513.94 |
5 | 1419.343195 | 7096.72 |
10 | 1372.035194 | 13720.35 |
25 | 1324.721298 | 33118.03 |
50 | 1301.06656 | 65053.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1363.102994 | 1363.10 |
5 | 1277.896026 | 6389.48 |
10 | 1235.299492 | 12352.99 |
25 | 1192.705737 | 29817.64 |
50 | 1171.408165 | 58570.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1316.060079 | 1316.06 |
5 | 1233.796191 | 6168.98 |
10 | 1192.664246 | 11926.64 |
25 | 1151.541145 | 28788.53 |
50 | 1130.97591 | 56548.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1306.405385 | 1306.41 |
5 | 1161.216476 | 5806.08 |
10 | 1088.644131 | 10886.44 |
25 | 1052.352799 | 26308.82 |
50 | 1016.064416 | 50803.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1349.003606 | 1349.00 |
5 | 1264.69088 | 6323.45 |
10 | 1222.534518 | 12225.35 |
25 | 1180.378155 | 29509.45 |
50 | 1159.299974 | 57965.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 811.551199 | 811.55 |
5 | 768.864315 | 3844.32 |
10 | 683.434947 | 6834.35 |
25 | 640.720262 | 16018.01 |
50 | 619.36431 | 30968.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6558.925692 | 6558.93 |
5 | 6213.508838 | 31067.54 |
10 | 5523.19103 | 55231.91 |
25 | 5177.965795 | 129449.14 |
50 | 5005.37234 | 250268.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 740.021044 | 740.02 |
5 | 701.092739 | 3505.46 |
10 | 623.191908 | 6231.92 |
25 | 584.245915 | 14606.15 |
50 | 564.76997 | 28238.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 571.322044 | 571.32 |
5 | 542.741201 | 2713.71 |
10 | 499.892048 | 4998.92 |
25 | 442.762792 | 11069.07 |
50 | 428.47974 | 21423.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 659.245917 | 659.25 |
5 | 626.302045 | 3131.51 |
10 | 576.84939 | 5768.49 |
30 | 510.92723 | 15327.82 |
40 | 494.445493 | 19777.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 371.079172 | 371.08 |
5 | 352.492048 | 1762.46 |
20 | 324.670323 | 6493.41 |
40 | 278.287269 | 11131.49 |
80 | 269.011248 | 21520.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 347.937392 | 347.94 |
5 | 330.573687 | 1652.87 |
10 | 304.469171 | 3044.69 |
25 | 269.673957 | 6741.85 |
50 | 260.974417 | 13048.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 203.854062 | 203.85 |
5 | 194.597347 | 972.99 |
10 | 176.06181 | 1760.62 |
25 | 162.160525 | 4054.01 |
50 | 143.627936 | 7181.40 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00